PRODUKVERGELYKING
Vergelyk modelle
Vergelyk model elektriese graderings, kenmerke, spesifikasies en sertifiseringsrekords langs mekaar.
Vergelyk tot vier modelle. 'n Streep beteken dat die waarde nie gespesifiseer is nie; dit beteken nie dat die kenmerk afwesig is nie.
| Spesifikasie | SMDS-CDimmer | SMDS-XDimmer |
|---|---|---|
| Produkreeks | Dimmer | Dimmer |
| Nominale stroom | — | — |
| Nominale spanning | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Belangrike kenmerke | Versoenbare lasdimming Skuifbeheer | Versoenbare lasdimming Rotasiebeheer |
| Produkbeskrywing | Dimbare LED, CFL, Gloeiende Dekoratiewe Skuifdimmerskakelaar, Wipskakelaar vir AAN/AF, Skuifbalk vir Beligtingsvlakbeheer, 600W-125VAC Gloeiende, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Enkelpool en 3-Weg | Dimbare LED, CFL, Gloeiende Roterende Dimmer Skakelaar, Roterende beheer vir AAN/AF en Beligtingsvlakbeheer 600W-125VAC Gloeiende, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Enkelpool en 3-Weg |
| Omgewingspesifikasies | Vlambaarheidsgradering : V-0 | Vlambaarheidsgradering : V-0 |
| Materiaalspesifikasies | Nie in bronwerkboek gelys nie | Nie in bronwerkboek gelys nie |
| Meganiese spesifikasies | Skakelaarwerking : Wipskakelaar vir ON/OFF, skuifbalk vir beligtingsvlakbeheer Toesteltipe : Decora Skuif Fasebeheer : Voorwaartse fasebeheer Skakelaartipe : Enkelpool & 3-weg | Skakelaarwerking : Draaibeheer vir AAN/AF en beligtingsvlakbeheer Toesteltipe : Draaiend Fasebeheer : Voorwaartse fasebeheer Skakelaartipe : Enkelpool & 3-weg |
| Standaarde en sertifikate | Standaarde: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifisering: ETL (Lêer 5023317) | Nie in bronwerkboek gelys nie |
| Volgende stap | Bespreek hierdie model | Bespreek hierdie model |
