مقارنة المنتجات
مقارنة النماذج
قارن بين التصنيفات الكهربائية والميزات والمواصفات وسجلات الاعتماد الخاصة بكل طراز على حدة.
قارن ما يصل إلى أربعة نماذج. الشرطة تعني أن القيمة لم يتم تحديدها؛ هذا لا يعني أن الميزة غائبة.
| المواصفات | SS-2Sالتبديل العادي | HS-1Sالتبديل العادي |
|---|---|---|
| سلسلة المنتجات | التبديل العادي | التبديل العادي |
| التصنيف الحالي | — | — |
| الجهد المقنن | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| الميزات الرئيسية | الأسلاك الخلفية والجانبية التأريض | الأسلاك الخلفية والجانبية التأريض |
| وصف المنتج | مفتاح ديكورا 15 أمبير، 125 فولت، مفتاح هزاز هادئ للتيار المتردد أحادي القطب وثنائي القطب، مؤرض، سلكي جانبي وخلفي | مفتاح تبديل 15 أمبير، 125 فولت، مفتاح تيار متردد أحادي القطب، أرضي، سلكي جانبي وخلفي |
| المواصفات البيئية | تصنيف قابلية الاشتعال : V-0 | تصنيف قابلية الاشتعال : V-0 |
| مواصفات المواد | مادة الجسم : بولي كربونات المشابك : سبائك النحاس جهة الاتصال الأرضية : سبائك النحاس برغي التأريض : فولاذ مجلفن مقاس السلك المسموح به : 12-14 AWG تحديد هوية الطرفية : الطرف النحاسي: خط الطور؛ الطرف الأخضر: التأريض؛ الطرف الفضي: المحايد البراغي الطرفية : فولاذ مجلفن قوس التثبيت : فولاذ مطلي بالزنك | مادة الجسم : بولي كربونات المشابك : سبائك النحاس جهة الاتصال الأرضية : سبائك النحاس برغي التأريض : فولاذ مجلفن مقاس السلك المسموح به : 12-14 AWG تحديد هوية الطرفية : الطرف النحاسي: خط الطور؛ الطرف الأخضر: التأريض؛ الطرف الفضي: المحايد البراغي الطرفية : فولاذ مجلفن قوس التثبيت : فولاذ مطلي بالزنك |
| المواصفات الميكانيكية | مقاس السلك المسموح به : تقبل الأطراف الجانبية أسلاك النحاس (CU) بمقاس 12-14 AWG أو الأسلاك المكسوة بالنحاس (CC) بمقاس 12-14 AWG. طريقة توصيل الأسلاك : سلك جانبي وسلك خلفي نطاق عزم الدوران : 14 – 18 in.-lbs | مقاس السلك المسموح به : تقبل الأطراف الجانبية أسلاك النحاس (CU) بمقاس 12-14 AWG أو الأسلاك المكسوة بالنحاس (CC) بمقاس 12-14 AWG. طريقة توصيل الأسلاك : سلك جانبي وسلك خلفي نطاق عزم الدوران : 14 – 18 in.-lbs |
| المعايير والشهادات | المعايير: UL 20,CSA C22.2 No.111 الشهادات: ETL (ملف 5023317) | المعايير: UL 20,CSA C22.2 No.111 الشهادات: ETL (ملف 5023317) |
| الخطوة التالية | ناقش هذا النموذج | ناقش هذا النموذج |
