MƏHSUL MÜQAYİSƏSİ
Modelləri müqayisə edin
Model elektrik reytinqlərini, xüsusiyyətlərini, spesifikasiyalarını və sertifikatlaşdırma qeydlərini yan-yana müqayisə edin.
Dörd modelə qədər müqayisə edin. Tire dəyərin göstərilmədiyini göstərir; bu, funksiyanın mövcud olmadığını bildirmir.
| Spesifikasiya | SMDS-XDimmer | SMDS-CDimmer |
|---|---|---|
| Məhsul seriyası | Dimmer | Dimmer |
| Nominal cərəyan | — | — |
| Nominal gərginlik | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Əsas xüsusiyyətlər | Uyğun yük karartma Dönər idarəetmə | Uyğun yük karartma Sürüşdürmə idarəetməsi |
| Məhsul təsviri | Karartıla bilən LED, CFL, Közərmə Fırlanan Dimmer Açar, AÇIQ/SÖNDÜRÜLMƏ və İşıqlandırma Səviyyəsinin İdarə Edilməsi üçün Fırlanan İdarəetmə 600W-125VAC Közərmə, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Tək Qütblü və 3 Yollu | Karartıla bilən LED, CFL, Közərmə Dekora Sürüşmə Karartma Açar, AÇMA/SÖNDÜRMƏK üçün Roker Açar, İşıqlandırma Səviyyəsinin İdarə Edilməsi üçün Sürüşmə Çubuğu, 600W-125VAC Közərmə, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Tək Qütblü və 3 Yollu |
| Ətraf mühit spesifikasiyaları | Alovlanma dərəcəsi : V-0 | Alovlanma dərəcəsi : V-0 |
| Material spesifikasiyaları | Mənbə iş kitabında göstərilməyib | Mənbə iş kitabında göstərilməyib |
| Mexaniki spesifikasiyalar | Açar işləməsi : AÇIQ/SÖNDÜRÜLMƏ və işıqlandırma səviyyəsinin idarə edilməsi üçün fırlanan idarəetmə Cihaz Növü : Dönər Faza Nəzarəti : İrəli faza nəzarəti Açar Növü : Tək Qütblü və 3 Yollu | Açar işləməsi : ON/OFF üçün rok açarı, işıqlandırma səviyyəsinin idarə edilməsi üçün sürüşmə çubuğu Cihaz Növü : Decora Sürüşmə Faza Nəzarəti : İrəli faza nəzarəti Açar Növü : Tək Qütblü və 3 Yollu |
| Standartlar və sertifikatlar | Mənbə iş kitabında göstərilməyib | Standartlar: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifikatlar: ETL (Fayl 5023317) |
| Növbəti addım | Bu modeli müzakirə edin | Bu modeli müzakirə edin |
