পণ্যের তুলনা
মডেল তুলনা করুন
মডেলের বৈদ্যুতিক রেটিং, বৈশিষ্ট্য, স্পেসিফিকেশন এবং সার্টিফিকেশন রেকর্ড পাশাপাশি তুলনা করুন।
সর্বোচ্চ চারটি মডেল তুলনা করুন। একটি ড্যাশ চিহ্নের অর্থ হলো মানটি নির্দিষ্ট করা হয়নি; এর মানে এই নয় যে বৈশিষ্ট্যটি অনুপস্থিত।
| স্পেসিফিকেশন | SMUT15PD65W15A রেগুলার USB আউটলেট | SMUT1536(A+A)রেগুলার USB আউটলেট |
|---|---|---|
| পণ্য সিরিজ | রেগুলার USB আউটলেট | রেগুলার USB আউটলেট |
| বর্তমান মূল্য | 15A | — |
| রেট করা ভোল্টেজ | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| মূল বৈশিষ্ট্য | ব্যাক ও সাইড ওয়্যারিং টেম্পার-রেজিস্ট্যান্ট কনফিগারেশন USB চার্জিং কনফিগারেশন PD65W ফাস্ট চার্জিং গ্রাউন্ডিং ক্লিপ অন্তর্ভুক্ত | ব্যাক ও সাইড ওয়্যারিং টেম্পার-রেজিস্ট্যান্ট কনফিগারেশন USB চার্জিং কনফিগারেশন গ্রাউন্ডিং ক্লিপ অন্তর্ভুক্ত |
| পণ্যের বিবরণ | USB আউটলেট ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ১২৫ ভোল্ট, PD65W টাইপ-এ/সি USB ইন-ওয়াল ফাস্ট চার্জার, টেম্পার-রেজিস্ট্যান্ট আউটলেট, গ্রাউন্ডিং, সাইড ও ব্যাক ওয়্যারড, স্ক্রু এবং গ্রাউন্ডিং ক্লিপ অন্তর্ভুক্ত | USB আউটলেট ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ১২৫ ভোল্ট, ওয়াই-ফাই নিয়ন্ত্রিত স্মার্ট টেম্পার-রেজিস্ট্যান্ট আউটলেট, ২৪ ওয়াট (৪.৮ অ্যাম্পিয়ার) টাইপ-এ/এ USB ইন-ওয়াল চার্জার, গ্রাউন্ডিং, সাইড ও ব্যাক ওয়্যারড, স্ক্রু এবং গ্রাউন্ডিং ক্লিপ অন্তর্ভুক্ত |
| পরিবেশগত স্পেসিফিকেশন | দাহ্যতার রেটিং : V-0 অপারেটিং তাপমাত্রা : সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন তাপমাত্রা: ৪০°সে; সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: -১০°সে (আঘাত ছাড়া)। | দাহ্যতার রেটিং : V-0 অপারেটিং তাপমাত্রা : সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন তাপমাত্রা: ৪০°সে; সর্বনিম্ন তাপমাত্রা: -১০°সে (আঘাত ছাড়া)। |
| উপাদানের স্পেসিফিকেশন | মূল অংশের উপাদান : পলিকার্বোনেট ক্ল্যাম্প : তামার সংকর গ্রাউন্ডিং কন্টাক্ট : তামার সংকর গ্রাউন্ডিং স্ক্রু : গ্যালভানাইজড ইস্পাত অনুমোদিত কন্ডাক্টরের আকার : 12-14 AWG টার্মিনাল শনাক্তকরণ : পিতলের টার্মিনাল: সজীব বৈদ্যুতিক পরিবাহী; সবুজ টার্মিনাল: সুরক্ষামূলক গ্রাউন্ড; রুপালি টার্মিনাল: নিরপেক্ষ পরিবাহী। টার্মিনাল স্ক্রু : গ্যালভানাইজড ইস্পাত মাউন্টিং ব্র্যাকেট : গ্যালভানাইজড প্রলেপযুক্ত ইস্পাত | মূল অংশের উপাদান : পলিকার্বোনেট ক্ল্যাম্প : তামার সংকর গ্রাউন্ডিং কন্টাক্ট : তামার সংকর গ্রাউন্ডিং স্ক্রু : গ্যালভানাইজড ইস্পাত অনুমোদিত কন্ডাক্টরের আকার : 12-14 AWG টার্মিনাল শনাক্তকরণ : পিতলের টার্মিনাল: সজীব বৈদ্যুতিক পরিবাহী; সবুজ টার্মিনাল: সুরক্ষামূলক গ্রাউন্ড; রুপালি টার্মিনাল: নিরপেক্ষ পরিবাহী। টার্মিনাল স্ক্রু : গ্যালভানাইজড ইস্পাত মাউন্টিং ব্র্যাকেট : গ্যালভানাইজড প্রলেপযুক্ত ইস্পাত |
| যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | একটি বৈদ্যুতিক সুইচে মেরুর সংখ্যা : 2 তারের সংখ্যা : 3 স্ক্রু টার্মিনাল টর্ক : 14-18 in-lbs টেম্পার প্রতিরোধী: হ্যাঁ টার্মিনাল শনাক্তকরণ : পিতলের টার্মিনাল: সজীব বৈদ্যুতিক পরিবাহী; সবুজ টার্মিনাল: সুরক্ষামূলক গ্রাউন্ড; রুপালি টার্মিনাল: নিরপেক্ষ পরিবাহী। ওয়্যারিং সংযোগ পদ্ধতি : পিছন ও পাশ | একটি বৈদ্যুতিক সুইচে মেরুর সংখ্যা : 2 তারের সংখ্যা : 3 স্ক্রু টার্মিনাল টর্ক : 14-18 in-lbs টেম্পার প্রতিরোধী: হ্যাঁ টার্মিনাল শনাক্তকরণ : পিতলের টার্মিনাল: সজীব বৈদ্যুতিক পরিবাহী; সবুজ টার্মিনাল: সুরক্ষামূলক গ্রাউন্ড; রুপালি টার্মিনাল: নিরপেক্ষ পরিবাহী। ওয়্যারিং সংযোগ পদ্ধতি : পিছন ও পাশ |
| মান ও সার্টিফিকেশন | মান: UL 498,CSA C22.2 No.42 সার্টিফিকেটসমূহ: ETL (ফাইল 5023317) | মান: UL 498,CSA C22.2 No.42 সার্টিফিকেটসমূহ: ETL (ফাইল 5023317) |
| পরবর্তী পদক্ষেপ | এই মডেলটি নিয়ে আলোচনা করুন | এই মডেলটি নিয়ে আলোচনা করুন |
