PRODUKTVERGLEICH
Modelle vergleichen
Vergleichen Sie die elektrischen Nennwerte, Funktionen, Spezifikationen und Zertifizierungsnachweise der Modelle direkt miteinander.
Vergleichen Sie bis zu vier Modelle. Ein Bindestrich bedeutet, dass der Wert nicht angegeben ist; Dies bedeutet nicht, dass die Funktion nicht vorhanden ist.
| Spezifikation | SMDS-ZDimmer | SMDS-XDimmer |
|---|---|---|
| Produktserie | Dimmer | Dimmer |
| Nennstrom | — | — |
| Nennspannung | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Hauptmerkmale | Kompatible Lastdimmung Schieberegler | Kompatible Lastdimmung Drehregler |
| Produktbeschreibung | Dimmbarer LED-, CFL-, Glühlampen-Schiebe-Dimmerschalter, Standard-EIN/AUS, Schieber zur Steuerung des Beleuchtungsniveaus, 600 W-125 VAC Glühlampe, 150 W-125 VAC LED/CFL, 60 Hz, einpolig und 3-Wege | Dimmbare LED, CFL, Glühlampen-Drehdimmerschalter, Drehregler für EIN/AUS und Beleuchtungsstärkeregelung 600 W-125 VAC Glühlampen, 150 W-125 VAC LED/CFL, 60 Hz, einpolig und 3-Wege |
| Umweltspezifikationen | Brennbarkeitsklasse : V-0 | Brennbarkeitsklasse : V-0 |
| Materialspezifikationen | Nicht in der Quellarbeitsmappe aufgeführt | Nicht in der Quellarbeitsmappe aufgeführt |
| Mechanische Spezifikationen | Schalterbetätigung : Standard EIN/AUS Gerätetyp : Folie Phasensteuerung : Vorwärtsphasensteuerung Schaltertyp : Einpolig & Dreiwege | Schalterbetätigung : Drehregler für EIN/AUS und Lichtstärkeregelung Gerätetyp : Rotary Phasensteuerung : Vorwärtsphasensteuerung Schaltertyp : Einpolig & Dreiwege |
| Standards und Zertifizierungen | Standards:UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Zertifizierungen: ETL (Datei 5023317) | Nicht in der Quellarbeitsmappe aufgeführt |
| Nächster Schritt | Besprechen Sie dieses Modell | Besprechen Sie dieses Modell |
