PRODUKTA KOMPARO
Komparu modelojn
Komparu la elektrajn rangigojn, trajtojn, specifojn kaj atestadregistrojn de modeloj flank-al-flanke.
Komparu ĝis kvar modelojn. Streketo signifas, ke la valoro ne estas specifita; ĝi ne signifas, ke la funkcio forestas.
| Specifo | SMDS-ZMalheligilo | SMDS-CMalheligilo |
|---|---|---|
| Produkta serio | Malheligilo | Malheligilo |
| Taksa kurento | — | — |
| Taksa tensio | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ĉefaj trajtoj | Kongrua-ŝarĝa malheligado Glitregilo | Kongrua-ŝarĝa malheligado Glitregilo |
| Produkta priskribo | Malheligebla LED, CFL, Inkandeska Glitŝaltilo por Malheligaĵo, Norma ŜALTI/MALŜALTI, Glitstango por Lumnivela Kontrolo, 600W-125VAC Inkandeska, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unupolusa kaj 3-Voja | Malheligebla LED, CFL, Inkandeska Decora Glitŝaltilo por Malheligaĵo, Baskulŝaltilo por ŜALTI/MALŜALTI, Glitstango por Lumnivela Kontrolo, 600W-125VAC Inkandeska, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unupolusa kaj 3-Voja |
| Mediaj specifoj | Flamiĝema rangigo : V-0 | Flamiĝema rangigo : V-0 |
| Materialaj specifoj | Ne listigita en la fonta laborlibro | Ne listigita en la fonta laborlibro |
| Mekanikaj specifoj | Ŝaltilfunkciado : Norma ŜALTI/MALŜALTI Aparata Tipo : Glitŝovo Faz-kontrolo : Antaŭenfaza kontrolo Ŝaltiltipo : Unupolusa &Tridirekta | Ŝaltilfunkciado : Baskula ŝaltilo por ON/OFF, glitstango por lumnivela kontrolo Aparata Tipo : Decora Glitado Faz-kontrolo : Antaŭenfaza kontrolo Ŝaltiltipo : Unupolusa &Tridirekta |
| Normoj kaj atestadoj | Normoj: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Atestoj: ETL (Dosiero 5023317) | Normoj: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Atestoj: ETL (Dosiero 5023317) |
| Sekva paŝo | Diskutu ĉi tiun modelon | Diskutu ĉi tiun modelon |
