COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Comparar modelos
Compare, uno al lado del otro, las clasificaciones eléctricas, las características, las especificaciones y los registros de certificación de los diferentes modelos.
Compara hasta cuatro modelos. Un guión significa que el valor no está especificado; no significa que la característica esté ausente.
| Especificación | HS-1SInterruptor normal | HS-1DInterruptor normal |
|---|---|---|
| Serie de productos | Interruptor normal | Interruptor normal |
| Corriente nominal | — | — |
| Tensión nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Características clave | Cableado trasero y lateral Puesta a tierra | Cableado trasero y lateral Puesta a tierra |
| Descripción del producto | Interruptor de palanca de 15 amperios, 125 voltios, interruptor de CA unipolar, conexión a tierra, cableado lateral y cableado posterior | Interruptor de palanca de 15 amperios, 125 voltios, interruptor de CA de tres vías, conexión a tierra, cableado lateral y cableado posterior |
| Especificaciones medioambientales | Clasificación de inflamabilidad : V-0 | Clasificación de inflamabilidad : V-0 |
| Especificaciones de materiales | Material de la carrocería : Policarbonato Abrazaderas : Aleación de cobre Contacto de puesta a tierra : Aleación de cobre Tornillo de puesta a tierra : Acero galvanizado Calibre de conductor admitido : 12-14 AWG Identificación del terminal : Terminal de latón: fase; terminal verde: tierra; terminal plateado: neutro Tornillos terminales : Acero galvanizado Soporte de montaje : Acero galvanizado | Material de la carrocería : Policarbonato Abrazaderas : Aleación de cobre Contacto de puesta a tierra : Aleación de cobre Tornillo de puesta a tierra : Acero galvanizado Calibre de conductor admitido : 12-14 AWG Identificación del terminal : Terminal de latón: fase; terminal verde: tierra; terminal plateado: neutro Tornillos terminales : Acero galvanizado Soporte de montaje : Acero galvanizado |
| Especificaciones mecánicas | Calibre de conductor admitido : Los terminales laterales admiten conductores de cobre (CU) de calibre 12-14 AWG o conductores revestidos de cobre (CC) de calibre 12-14 AWG. Método de conexión : cable lateral y cable trasero Rango de torsión : 14 – 18 in.-lbs | Calibre de conductor admitido : Los terminales laterales admiten conductores de cobre (CU) de calibre 12-14 AWG o conductores revestidos de cobre (CC) de calibre 12-14 AWG. Método de conexión : cable lateral y cable trasero Rango de torsión : 14 – 18 in.-lbs |
| Estándares y certificaciones | Estándares: UL 20,CSA C22.2 No.111 Certificaciones: ETL (Archivo 5023317) | Estándares: UL 20,CSA C22.2 No.111 Certificaciones: ETL (Archivo 5023317) |
| Siguiente paso | Discutir este modelo | Discutir este modelo |
