COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
Comparar modelos
Compare, uno al lado del otro, las clasificaciones eléctricas, las características, las especificaciones y los registros de certificación de los diferentes modelos.
Compara hasta cuatro modelos. Un guión significa que el valor no está especificado; no significa que la característica esté ausente.
| Especificación | SXUT2042Salida USB normal | SMUT1536(A+C)Salida USB normal |
|---|---|---|
| Serie de productos | Salida USB normal | Salida USB normal |
| Corriente nominal | — | — |
| Tensión nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Características clave | Cableado trasero y lateral Configuración resistente a manipulaciones Configuración de carga USB Clip de conexión a tierra incluido | Cableado trasero y lateral Configuración resistente a manipulaciones Configuración de carga USB Clip de conexión a tierra incluido |
| Descripción del producto | Tomacorriente USB 20 A, 125 V, 21 W (4,2 A) Cargador de pared USB tipo A/A, tomacorriente a prueba de manipulaciones, conexión a tierra, cableado lateral y posterior, tornillos y clip de conexión a tierra incluidos | Tomacorriente USB de 15 amperios, 125 voltios, tomacorriente inteligente a prueba de manipulaciones controlado por Wi-Fi, cargador de pared con entrada USB tipo A/C de 24 W (4,8 amperios), conexión a tierra, cableado lateral y posterior, tornillos y clip de conexión a tierra incluidos |
| Especificaciones medioambientales | Clasificación de inflamabilidad : V-0 Temperatura de funcionamiento : Temperatura máxima continua: 40 °C;temperatura mínima: -10 °C (sin impacto). | Clasificación de inflamabilidad : V-0 Temperatura de funcionamiento : Temperatura máxima continua: 40 °C;temperatura mínima: -10 °C (sin impacto). |
| Especificaciones de materiales | Material de la carrocería : Policarbonato Abrazaderas : Aleación de cobre Contacto de puesta a tierra : Aleación de cobre Tornillo de puesta a tierra : Acero galvanizado Calibre de conductor admitido : 12-14 AWG Identificación del terminal : Terminal de latón: fase; terminal verde: tierra; terminal plateado: neutro Tornillos terminales : Acero galvanizado Soporte de montaje : Acero galvanizado | Material de la carrocería : Policarbonato Abrazaderas : Aleación de cobre Contacto de puesta a tierra : Aleación de cobre Tornillo de puesta a tierra : Acero galvanizado Calibre de conductor admitido : 12-14 AWG Identificación del terminal : Terminal de latón: fase; terminal verde: tierra; terminal plateado: neutro Tornillos terminales : Acero galvanizado Soporte de montaje : Acero galvanizado |
| Especificaciones mecánicas | Número de polos : 2 Número de conductores : 3 Torsión del terminal de tornillo : 14-18 in-lbs Resistente a manipulaciones: Sí Identificación del terminal : Terminal de latón: fase; terminal verde: tierra; terminal plateado: neutro Método de conexión : Parte trasera y lateral | Número de polos : 2 Número de conductores : 3 Torsión del terminal de tornillo : 14-18 in-lbs Resistente a manipulaciones: Sí Identificación del terminal : Terminal de latón: fase; terminal verde: tierra; terminal plateado: neutro Método de conexión : Parte trasera y lateral |
| Estándares y certificaciones | Estándares: UL 498,CSA C22.2 No.42 Certificaciones: ETL (Archivo 5023317) | Estándares: UL 498,CSA C22.2 No.42 Certificaciones: ETL (Archivo 5023317) |
| Siguiente paso | Discutir este modelo | Discutir este modelo |
