PRODUKTUEN KONPARAZIOA
Modeloak alderatu
Konparatu modeloen balorazio elektrikoak, ezaugarriak, zehaztapenak eta ziurtagiri-erregistroak alboz albo.
Konparatu gehienez lau modelo. Marratxo batek balioa zehaztu gabe dagoela esan nahi du; ez du esan nahi funtzioa ez dagoela.
| Zehaztapena | SMDS-CErreguladorea | SMDS-XErreguladorea |
|---|---|---|
| Produktuaren seriea | Erreguladorea | Erreguladorea |
| Korronte nominala | — | — |
| Tentsio nominala | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ezaugarri nagusiak | Karga bateragarrien erregulazioa Irristailu-kontrola | Karga bateragarrien erregulazioa Biraketa-kontrola |
| Produktuaren deskribapena | LED erregulagarria, CFL, Decora gori-argiaren irristatze-etengailua, pizteko/itzaltzeko kulunka-etengailua, argiztapen-maila kontrolatzeko irristatze-barra, 600W-125VAC gori-argia, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, polo bakarrekoa eta 3 bidekoa | LED, CFL, gori-argiaren erregulazio-etengailu birakaria, pizteko/itzaltzeko kontrol birakaria eta argiztapen-mailaren kontrola 600W-125VAC gori-argia, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, polo bakarrekoa eta 3 bidekoa |
| Ingurumen-espezifikazioak | Sukoitasun-balorazioa : V-0 | Sukoitasun-balorazioa : V-0 |
| Materialen espezifikazioak | Ez da iturburu-liburuan agertzen | Ez da iturburu-liburuan agertzen |
| Espezifikazio mekanikoak | Etengailuaren funtzionamendua : ON/OFF-rako etengailu kulunkaria, argiztapen-mailaren kontrolerako irristagailu-barra Gailu mota : Decora Irristailua Fasearen kontrola : Aurrerako fasearen kontrola Etengailu Mota : Polo bakarrekoa eta 3 bidekoa | Etengailuaren funtzionamendua : PIZTU/ITZALDU birakaria eta argiztapen maila kontrolatzeko Gailu mota : Birakari Fasearen kontrola : Aurrerako fasearen kontrola Etengailu Mota : Polo bakarrekoa eta 3 bidekoa |
| Arauak eta ziurtagiriak | Arauak: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Ziurtagiriak: ETL (5023317 fitxategia) | Ez da iturburu-liburuan agertzen |
| Hurrengo urratsa | Eztabaidatu modelo hau | Eztabaidatu modelo hau |
