PAGHAHANDA NG PRODUKTO
Paghambingin ang mga modelo
Paghambingin ang mga rating, tampok, detalye, at talaan ng sertipikasyon ng mga modelong elektrikal nang magkatabi.
Paghambingin ang hanggang apat na modelo. Ang gitling ay nangangahulugan na hindi tinukoy ang halaga; hindi ito nangangahulugan na wala ang tampok.
| Espesipikasyon | AM20TUSBW4820A GFCI / USB Kombinasyon | AM15TUSBW4815A GFCI / USB Kombinasyon |
|---|---|---|
| Serye ng produkto | GFCI / USB Kombinasyon | GFCI / USB Kombinasyon |
| Na-rate na kasalukuyang | 20A | 15A |
| Na-rate na boltahe | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Mga Pangunahing Tampok | Sariling Pagsubok GFCI Isang LED indicator Konpigurasyon na lumalaban sa pakikialam Konpigurasyon na lumalaban sa panahon USB konpigurasyon ng pag-charge Kasama ang grounding clip | Sariling Pagsubok GFCI Isang LED indicator Konpigurasyon na lumalaban sa pakikialam Konpigurasyon na lumalaban sa panahon USB konpigurasyon ng pag-charge Kasama ang grounding clip |
| Paglalarawan ng produkto | GFCI Outlet 20 Amp, 125 Volt, Tamper-Resistant at Weather-Resistant Self-Test GFCI na may Isang LED indicator, GFCI Combination Type A/C USB In-Wall Charger, 24W (4.8 Amps) Type-A/C USB Kasama ang mga charger, turnilyo at Grounding clip | GFCI Outlet 15 Amp, 125 Volt, Tamper-Resistant at Weather-Resistant Self-Test GFCI na may Isang LED indicator, GFCI Combination Type A/C USB In-Wall Charger, 24W (4.8 Amps) Type-A/C USB Kasama ang mga charger, turnilyo at Grounding clip |
| Mga detalyeng pangkapaligiran | Rating ng pagkasunog : UL94 V-0 Temperatura ng Pagpapatakbo : -10°C–40°C | Rating ng pagkasunog : UL94 V-0 Temperatura ng Pagpapatakbo : -10°C–40°C |
| Mga detalye ng materyal | Materyal ng Katawan : Polycarbonate Mga Pang-ipit : Haluang metal na tanso Kontak sa Pagsasanib : Haluang metal na tanso Turnilyo sa Pagsasanib : Galvanized na bakal Tinatanggap na laki ng konduktor : 12-14 AWG Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Mga Turnilyo ng Terminal : Galvanized na bakal Bracket na pang-mount : Galvanized na bakal | Materyal ng Katawan : Polycarbonate Mga Pang-ipit : Haluang metal na tanso Kontak sa Pagsasanib : Haluang metal na tanso Turnilyo sa Pagsasanib : Galvanized na bakal Tinatanggap na laki ng konduktor : 12-14 AWG Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Mga Turnilyo ng Terminal : Galvanized na bakal Bracket na pang-mount : Galvanized na bakal |
| Mga detalyeng mekanikal | Tampok : Sariling Pagsubok Bilang ng mga poste sa isang electrical switch : 2 Bilang ng mga wire : 3 Torque ng Screw Terminal : 14-18 in-lbs Lumalaban sa Pagkikiskisan : Oo Lumalaban sa Panahon: Oo Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Paraan ng pagkonekta ng mga kable : Likod at Gilid Arus ng ground-fault trip : Class A, 5mA plus o minus 1mA | Tampok : Sariling Pagsubok Bilang ng mga poste sa isang electrical switch : 2 Bilang ng mga wire : 3 Torque ng Screw Terminal : 14-18 in-lbs Lumalaban sa Pagkikiskisan : Oo Lumalaban sa Panahon: Oo Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Paraan ng pagkonekta ng mga kable : Likod at Gilid Arus ng ground-fault trip : Class A, 5mA plus o minus 1mA |
| Mga Pamantayan at Sertipikasyon | Hindi nakalista sa source workbook | Hindi nakalista sa source workbook |
| Susunod na hakbang | Talakayin ang modelong ito | Talakayin ang modelong ito |
