PAGHAHANDA NG PRODUKTO
Paghambingin ang mga modelo
Paghambingin ang mga rating, tampok, detalye, at talaan ng sertipikasyon ng mga modelong elektrikal nang magkatabi.
Paghambingin ang hanggang apat na modelo. Ang gitling ay nangangahulugan na hindi tinukoy ang halaga; hindi ito nangangahulugan na wala ang tampok.
| Espesipikasyon | SMUT1536(A+C)Karaniwang saksakan ng pag-charge na USB | SMUT1536(A+A)Karaniwang saksakan ng pag-charge na USB |
|---|---|---|
| Serye ng produkto | Karaniwang saksakan ng pag-charge na USB | Karaniwang saksakan ng pag-charge na USB |
| Na-rate na kasalukuyang | — | — |
| Na-rate na boltahe | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Mga Pangunahing Tampok | Mga kable sa likod at gilid Konpigurasyon na lumalaban sa pakikialam USB konpigurasyon ng pag-charge Kasama ang grounding clip | Mga kable sa likod at gilid Konpigurasyon na lumalaban sa pakikialam USB konpigurasyon ng pag-charge Kasama ang grounding clip |
| Paglalarawan ng produkto | USB Outlet 15 Amp, 125 Volt, Wi-Fi Controlled Smart Tamper-Resistant Outlet, 24W(4.8 Amps) Type-A/C USB In Wall Charger, Grounding, May Kable sa Side at May Kable sa Likod, kasama ang mga turnilyo at Grounding clip | USB Outlet 15 Amp, 125 Volt, Wi-Fi Controlled Smart Tamper-Resistant Outlet, 24W(4.8 Amps) Type-A/A USB In Wall Charger, Grounding, May Kable sa Side at May Kable sa Likod, kasama ang mga turnilyo at Grounding clip |
| Mga detalyeng pangkapaligiran | Rating ng pagkasunog : V-0 Temperatura ng Pagpapatakbo : Pinakamataas na tuloy-tuloy na temperatura: 40°C; pinakamababang temperatura: -10°C (walang impact). | Rating ng pagkasunog : V-0 Temperatura ng Pagpapatakbo : Pinakamataas na tuloy-tuloy na temperatura: 40°C; pinakamababang temperatura: -10°C (walang impact). |
| Mga detalye ng materyal | Materyal ng Katawan : Polycarbonate Mga Pang-ipit : Haluang metal na tanso Kontak sa Pagsasanib : Haluang metal na tanso Turnilyo sa Pagsasanib : Galvanized na bakal Tinatanggap na laki ng konduktor : 12-14 AWG Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Mga Turnilyo ng Terminal : Galvanized na bakal Bracket na pang-mount : Galvanized na bakal | Materyal ng Katawan : Polycarbonate Mga Pang-ipit : Haluang metal na tanso Kontak sa Pagsasanib : Haluang metal na tanso Turnilyo sa Pagsasanib : Galvanized na bakal Tinatanggap na laki ng konduktor : 12-14 AWG Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Mga Turnilyo ng Terminal : Galvanized na bakal Bracket na pang-mount : Galvanized na bakal |
| Mga detalyeng mekanikal | Bilang ng mga poste sa isang electrical switch : 2 Bilang ng mga wire : 3 Torque ng Screw Terminal : 14-18 in-lbs Lumalaban sa Pagkikiskisan: Oo Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Paraan ng pagkonekta ng mga kable : Likod at Gilid | Bilang ng mga poste sa isang electrical switch : 2 Bilang ng mga wire : 3 Torque ng Screw Terminal : 14-18 in-lbs Lumalaban sa Pagkikiskisan: Oo Pagkilala sa terminal : Terminal na tanso: live na konduktor ng kuryente; berdeng terminal: proteksiyon na ground; pilak na terminal: neutral na konduktor. Paraan ng pagkonekta ng mga kable : Likod at Gilid |
| Mga Pamantayan at Sertipikasyon | Mga Pamantayan: UL 498,CSA C22.2 No.42 Mga Sertipikasyon: ETL (File 5023317) | Mga Pamantayan: UL 498,CSA C22.2 No.42 Mga Sertipikasyon: ETL (File 5023317) |
| Susunod na hakbang | Talakayin ang modelong ito | Talakayin ang modelong ito |
