COMPARAISON DE PRODUITS
Comparez les modèles
Comparez côte à côte les caractéristiques électriques, les fonctionnalités, les spécifications et les certifications des différents modèles.
Comparez jusqu'à quatre modèles. Un tiret signifie que la valeur n'est pas spécifiée ; cela ne signifie pas que la fonctionnalité est absente.
| Spécification | HS-1SCommutateur régulier | HS-1DCommutateur régulier |
|---|---|---|
| Série de produits | Commutateur régulier | Commutateur régulier |
| Courant nominal | — | — |
| Tension nominale | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Principales caractéristiques | Câblage arrière et latéral Mise à la terre | Câblage arrière et latéral Mise à la terre |
| Description du produit | Interrupteur à bascule 15 A, 125 V, interrupteur CA unipolaire, mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière | Interrupteur à bascule 15 A, 125 V, interrupteur CA à trois voies, mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière |
| Spécifications environnementales | Indice d'inflammabilité : V-0 | Indice d'inflammabilité : V-0 |
| Spécifications des matériaux | Matériau du corps : Polycarbonate Pinces : Alliage de cuivre Contact de mise à la terre : Alliage de cuivre Vis de mise à la terre : Acier galvanisé Calibre de conducteur accepté : 12-14 AWG Identification du terminal : Borne en laiton : phase ; borne verte : terre ; borne argentée : neutre Vis de borne : Acier galvanisé Support de montage : Acier plaqué galvanisé | Matériau du corps : Polycarbonate Pinces : Alliage de cuivre Contact de mise à la terre : Alliage de cuivre Vis de mise à la terre : Acier galvanisé Calibre de conducteur accepté : 12-14 AWG Identification du terminal : Borne en laiton : phase ; borne verte : terre ; borne argentée : neutre Vis de borne : Acier galvanisé Support de montage : Acier plaqué galvanisé |
| Spécifications mécaniques | Calibre de conducteur accepté : Les bornes latérales acceptent des conducteurs en cuivre (CU) de calibre 12-14 AWG ou des conducteurs plaqués cuivre (CC) de calibre 12-14 AWG. Mode de raccordement : fil latéral et fil arrière Plage de couple : 14 – 18 in.-lbs | Calibre de conducteur accepté : Les bornes latérales acceptent des conducteurs en cuivre (CU) de calibre 12-14 AWG ou des conducteurs plaqués cuivre (CC) de calibre 12-14 AWG. Mode de raccordement : fil latéral et fil arrière Plage de couple : 14 – 18 in.-lbs |
| Normes et certifications | Normes: UL 20,CSA C22.2 No.111 Attestation: ETL (Fichier 5023317) | Normes: UL 20,CSA C22.2 No.111 Attestation: ETL (Fichier 5023317) |
| Étape suivante | Discutez de ce modèle | Discutez de ce modèle |
