COMPARAISON DE PRODUITS
Comparez les modèles
Comparez côte à côte les caractéristiques électriques, les fonctionnalités, les spécifications et les certifications des différents modèles.
Comparez jusqu'à quatre modèles. Un tiret signifie que la valeur n'est pas spécifiée ; cela ne signifie pas que la fonctionnalité est absente.
| Spécification | SMDS-ZGradateur | SMDS-CGradateur |
|---|---|---|
| Série de produits | Gradateur | Gradateur |
| Courant nominal | — | — |
| Tension nominale | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Principales caractéristiques | Gradation de charge compatible Contrôle à glissière | Gradation de charge compatible Contrôle à glissière |
| Description du produit | LED à intensité variable, CFL, variateur à incandescence, marche/arrêt standard, glissière pour contrôle du niveau d'éclairage, incandescence 600 W-125 VAC, LED/CFL 150 W-125 VAC, 60 Hz, unipolaire et 3 voies | LED à intensité variable, CFL, variateur d'intensité à incandescence Decora, interrupteur à bascule pour marche/arrêt, barre coulissante pour le contrôle du niveau d'éclairage, incandescence 600 W-125 VAC, LED/CFL 150 W-125 VAC, 60 Hz, unipolaire et 3 voies |
| Spécifications environnementales | Indice d'inflammabilité : V-0 | Indice d'inflammabilité : V-0 |
| Spécifications des matériaux | Non répertorié dans le classeur source | Non répertorié dans le classeur source |
| Spécifications mécaniques | Fonctionnement de l'interrupteur : Standard MARCHE/ARRÊT Type d'appareil : Diapositive Contrôle de phase : Contrôle de phase direct Type d'interrupteur : Unipolaire etInterrupteur à trois voies | Fonctionnement de l'interrupteur : Interrupteur à bascule pour ON/OFF, curseur pour le réglage de l'intensité lumineuse Type d'appareil : : Coulissant Decora Contrôle de phase : Contrôle de phase direct Type d'interrupteur : Unipolaire etInterrupteur à trois voies |
| Normes et certifications | Normes: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Attestation: ETL (Fichier 5023317) | Normes: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Attestation: ETL (Fichier 5023317) |
| Étape suivante | Discutez de ce modèle | Discutez de ce modèle |
