PRODUKTFERLIKING
Modellen fergelykje
Fergelykje elektryske wurdearrings, funksjes, spesifikaasjes en sertifikaasjerekords fan modellen neist elkoar.
Fergelykje maksimaal fjouwer modellen. In streekje betsjut dat de wearde net oantsjutte is; it betsjut net dat de funksje ôfwêzich is.
| Spesifikaasje | SMDS-CDimmer | SMDS-XDimmer |
|---|---|---|
| Produktsearje | Dimmer | Dimmer |
| Nominale stroom | — | — |
| Nominale spanning | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Wichtigste funksjes | Dimmen foar kompatibel lading Skuifkontrôle | Dimmen foar kompatibel lading Draaikontrôle |
| Produktbeskriuwing | Dimbere LED, CFL, gloeiende dekoraasjeskyfdimmer, wipschakelaar foar oan/út, skyfbalke foar ljochtnivo-kontrôle, 600W-125VAC gloeiende lampe, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, ienpolig en 3-weg | Dimbere LED, CFL, gloeiende draaidimmer, draaikontrôle foar OAN/ÚT en ljochtnivo-kontrôle 600W-125VAC gloeiende lampe, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, ienpolig en 3-weg |
| Miljeuspesifikaasjes | Flammabiliteitswurdearring : V-0 | Flammabiliteitswurdearring : V-0 |
| Materiaalspesifikaasjes | Net neamd yn boarnewurkboek | Net neamd yn boarnewurkboek |
| Meganyske spesifikaasjes | Skeakeloperaasje : Wipschakelaar foar ON/OFF, skúfbalke foar ljochtnivo-kontrôle Apparaattype : Decora skuifkontrôle Fazekontrôle : Foarútfazekontrôle Skeakeltype : Ienpolig en 3-wei | Skeakeloperaasje : Draaikontrôle foar OAN/ÚT en ljochtnivo-kontrôle Apparaattype : Draaiend Fazekontrôle : Foarútfazekontrôle Skeakeltype : Ienpolig en 3-wei |
| Noarmen en sertifikaasjes | Noarmen: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifikaasjes: ETL (Triem 5023317) | Net neamd yn boarnewurkboek |
| Folgjende stap | Dit model beprate | Dit model beprate |
