COMPARÁID TÁIRGÍ
Déan comparáid idir samhlacha
Déan comparáid idir rátálacha leictreacha, gnéithe, sonraíochtaí agus taifid deimhniúcháin na samhlacha taobh le taobh.
Déan comparáid idir suas le ceithre mhúnla. Ciallaíonn fleasc nach bhfuil an luach sonraithe; ní chiallaíonn sé go bhfuil an ghné as láthair.
| Sonraíocht | AM20TUSBPD30W20A GFCI / USB Teaglaim | AM15TUSB4815A GFCI / USB Teaglaim |
|---|---|---|
| Sraith táirgí | GFCI / USB Teaglaim | GFCI / USB Teaglaim |
| Sruth rátáilte | 20A | 15A |
| Voltas rátáilte | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Príomhghnéithe | Féinthástáil GFCI Táscaire LED aonair Cumraíocht atá frithsheasmhach in aghaidh taimpeall USB cumraíocht luchtaithe PD30W muirearú tapa
Íomhá Gearrthóg talmhaithe san áireamh | Féinthástáil GFCI Táscaire LED aonair Cumraíocht atá frithsheasmhach in aghaidh taimpeall USB cumraíocht luchtaithe Gearrthóg talmhaithe san áireamh |
| Cur síos ar an táirge | GFCI Asraon 20 Amp, 125 Volta, Féin-Thástáil atá Frith-Imscaradh GFCI le táscaire LED aonair, GFCI Cineál A/C Teaglaim USB Luchtaire In-Bhalla, PD30W Cineál-A/C USB Luchtairí, scriúnna agus gearrthóg talmhaithe san áireamh | GFCI Asraon 15 Amp, 125 Volta, Féin-Thástáil atá Frith-Imscaradh GFCI le táscaire LED aonair, GFCI Cineál A/C Teaglaim USB Luchtaire In-Bhalla, 24W (4.8 Amp) Cineál-A/C USB Luchtairí, scriúnna agus gearrthóg talmhaithe san áireamh |
| Sonraíochtaí comhshaoil | Rátáil inadhainteachta : UL94 V-0 Teocht Oibriúcháin : -10°C–40°C | Rátáil inadhainteachta : UL94 V-0 Teocht Oibriúcháin : -10°C–40°C |
| Sonraíochtaí ábhartha | Ábhar Coirp : Poilcharbónáit Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte | Ábhar Coirp : Poilcharbónáit Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte |
| Sonraíochtaí meicniúla | Gné : Féin-Thástáil Líon na gcuaillí i lasc leictreach : 2 Líon na sreanga : 3 Chasmhóimint Críochfoirt Scriú : 14-18 in-lbs Frithsheasmhach in aghaidh Taimprithe : Tá Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Modh nasc sreangaithe : Cúl & Taobh Sruth turas locht talún : Aicme A, 5mA móide nó lúide 1mA | Gné : Féin-Thástáil Líon na gcuaillí i lasc leictreach : 2 Líon na sreanga : 3 Chasmhóimint Críochfoirt Scriú : 14-18 in-lbs Frithsheasmhach in aghaidh Taimprithe : Tá Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Modh nasc sreangaithe : Cúl & Taobh Sruth turas locht talún : Aicme A, 5mA móide nó lúide 1mA |
| Caighdeáin & deimhniúcháin | Gan a bheith liostaithe sa leabhar oibre foinse | Gan a bheith liostaithe sa leabhar oibre foinse |
| An chéad chéim eile | Pléigh an tsamhail seo | Pléigh an tsamhail seo |
