COMPARÁID TÁIRGÍ
Déan comparáid idir samhlacha
Déan comparáid idir rátálacha leictreacha, gnéithe, sonraíochtaí agus taifid deimhniúcháin na samhlacha taobh le taobh.
Déan comparáid idir suas le ceithre mhúnla. Ciallaíonn fleasc nach bhfuil an luach sonraithe; ní chiallaíonn sé go bhfuil an ghné as láthair.
| Sonraíocht | AMIDé-stiúir faoi stiúir caol GFCI | AM1515A Dé-stiúir faoi stiúir caol GFCI |
|---|---|---|
| Sraith táirgí | Dé-stiúir faoi stiúir caol GFCI | Dé-stiúir faoi stiúir caol GFCI |
| Sruth rátáilte | — | 15A |
| Voltas rátáilte | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Príomhghnéithe | Táscairí dé-LED Sreangú cúil & taobh Gearrthóg talmhaithe san áireamh | Féinthástáil GFCI Táscairí dé-LED Sreangú cúil & taobh Gearrthóg talmhaithe san áireamh |
| Cur síos ar an táirge | GFCI Asraon 20 Amp, 125 Volta, Aghaidh Bhán, Dearadh caol GFCI le Táscaire Dúbailte LED, Sreangaithe ar chúl agus ar thaobh, scriúnna agus gearrthóg talmhaithe san áireamh | GFCI Asraon 15 Amp, 125 Volta, Féin-Táscaire Dearadh Caol GFCI le Táscaire LED Dúbailte, sreangaithe ar chúl agus ar thaobh, scriúnna agus gearrthóg talmhaithe san áireamh |
| Sonraíochtaí comhshaoil | Rátáil inadhainteachta : UL94 V-0 Teocht Oibriúcháin : -35°C–66°C | Rátáil inadhainteachta : UL94 V-0 Teocht Oibriúcháin : -35°C–66°C |
| Sonraíochtaí ábhartha | Ábhar Coirp : Poilcharbónáit Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte | Ábhar Coirp : Poilcharbónáit Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte |
| Sonraíochtaí meicniúla | Líon na gcuaillí i lasc leictreach : 2 Líon na sreanga : 3 Chasmhóimint Críochfoirt Scriú : 14-18 in-lbs Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Modh nasc sreangaithe : Cúl & Taobh Sruth turas locht talún : Aicme A, 5mA móide nó lúide 1mA | Gné : Féin-Thástáil Líon na gcuaillí i lasc leictreach : 2 Líon na sreanga : 3 Chasmhóimint Críochfoirt Scriú : 14-18 in-lbs Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Modh nasc sreangaithe : Cúl & Taobh Sruth turas locht talún : Aicme A, 5mA móide nó lúide 1mA |
| Caighdeáin & deimhniúcháin | Caighdeáin: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) | Caighdeáin: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) |
| An chéad chéim eile | Pléigh an tsamhail seo | Pléigh an tsamhail seo |
