COMPARÁID TÁIRGÍ
Déan comparáid idir samhlacha
Déan comparáid idir rátálacha leictreacha, gnéithe, sonraíochtaí agus taifid deimhniúcháin na samhlacha taobh le taobh.
Déan comparáid idir suas le ceithre mhúnla. Ciallaíonn fleasc nach bhfuil an luach sonraithe; ní chiallaíonn sé go bhfuil an ghné as láthair.
| Sonraíocht | HS-2SLasc Gnáth | TM-1Lasc Gnáth |
|---|---|---|
| Sraith táirgí | Lasc Gnáth | Lasc Gnáth |
| Sruth rátáilte | — | — |
| Voltas rátáilte | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Príomhghnéithe | Sreangú cúil & taobh Talúnaithe | Sreangú taobh agus brúigh isteach thapa Talúnaithe |
| Cur síos ar an táirge | Lasc Teaglaim 15 Amp, 125 Volta, Lasc Scoradáin AC Aonpholach, Talmhú, Sreangaithe Taobh & Sreangaithe Ar Ais | Lasc Scoradáin 15 Amp, 125 Volta, Lasc AC Aonpholach, Talamhú, Sreangú Tapa, Brúigh Isteach & Sreangaithe Taobh |
| Sonraíochtaí comhshaoil | Rátáil inadhainteachta : V-0 | Rátáil inadhainteachta : V-0 |
| Sonraíochtaí ábhartha | Ábhar Coirp : Poilcharbónáit Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte | Ábhar Clúdaigh : Poilcharbónáit Ábhar Bonn: Polaimíd Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte |
| Sonraíochtaí meicniúla | Méid seoltóra glactha : Glacann sreangú taobh le sreang copair (CU) de mhéid 12-14 AWG nó sreang brataithe le copar (CC) de mhéid 12-14 AWG Modh nasc sreangaithe : sreang taobh & sreang chúl Raon Chasmhóiminte : 14 – 18 in.-lbs | Méid seoltóra glactha : Ní ghlacann críochfoirt bhrú isteach Quickwire ach le sreang copair sholadach (CU) de mhéid 12-14 AWG Modh nasc sreangaithe : Quickwire Brúigh Isteach & Taobh Raon Chasmhóiminte : 14 – 18 in.-lbs |
| Caighdeáin & deimhniúcháin | Caighdeáin: UL 20,CSA C22.2 No.111 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) | Caighdeáin: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 Deimhnithe: UL (Comhad E327438) |
| An chéad chéim eile | Pléigh an tsamhail seo | Pléigh an tsamhail seo |
