COMPARÁID TÁIRGÍ
Déan comparáid idir samhlacha
Déan comparáid idir rátálacha leictreacha, gnéithe, sonraíochtaí agus taifid deimhniúcháin na samhlacha taobh le taobh.
Déan comparáid idir suas le ceithre mhúnla. Ciallaíonn fleasc nach bhfuil an luach sonraithe; ní chiallaíonn sé go bhfuil an ghné as láthair.
| Sonraíocht | SMDS-XMaolaitheoir | SMDS-ZMaolaitheoir |
|---|---|---|
| Sraith táirgí | Maolaitheoir | Maolaitheoir |
| Sruth rátáilte | — | — |
| Voltas rátáilte | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Príomhghnéithe | Maolú ualaigh chomhoiriúnacha Rialú rothlach | Maolú ualaigh chomhoiriúnacha Rialú sleamhnáin |
| Cur síos ar an táirge | Lasc Maolaithe Rothlach Gealbhruthach LED Inmhéadaithe, CFL, Rialú Rothlach le haghaidh AR/ASG agus Rialú Leibhéal Soilsithe 600W-125VAC Gealbhruthach, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Cuaille Aonair agus 3-Bhealach | Lasc Maolaithe Sleamhnáin Gealbhruthach LED Inmhéadaithe, CFL, Caighdeánach AR/ASG, Sleamhnán le haghaidh Rialú Leibhéal Soilsithe, Gealbhruthach 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, Pol Aonair agus 3-Bhealach |
| Sonraíochtaí comhshaoil | Rátáil inadhainteachta : V-0 | Rátáil inadhainteachta : V-0 |
| Sonraíochtaí ábhartha | Gan a bheith liostaithe sa leabhar oibre foinse | Gan a bheith liostaithe sa leabhar oibre foinse |
| Sonraíochtaí meicniúla | Oibriú lasc : Rialú rothlach le haghaidh AR/AS agus rialú leibhéal soilsithe Cineál Gléas : Rothlach Rialú Céime : Rialú céime ar aghaidh Cineál Lasc : Aonpholach & 3-Bhealach | Oibriú lasc : Caighdeánach AR/AS Cineál Gléas : Sleamhnán Rialú Céime : Rialú céime ar aghaidh Cineál Lasc : Aonpholach & 3-Bhealach |
| Caighdeáin & deimhniúcháin | Gan a bheith liostaithe sa leabhar oibre foinse | Caighdeáin: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) |
| An chéad chéim eile | Pléigh an tsamhail seo | Pléigh an tsamhail seo |
