COMPARÁID TÁIRGÍ
Déan comparáid idir samhlacha
Déan comparáid idir rátálacha leictreacha, gnéithe, sonraíochtaí agus taifid deimhniúcháin na samhlacha taobh le taobh.
Déan comparáid idir suas le ceithre mhúnla. Ciallaíonn fleasc nach bhfuil an luach sonraithe; ní chiallaíonn sé go bhfuil an ghné as láthair.
| Sonraíocht | SMDS-ZMaolaitheoir | SMDS-CMaolaitheoir |
|---|---|---|
| Sraith táirgí | Maolaitheoir | Maolaitheoir |
| Sruth rátáilte | — | — |
| Voltas rátáilte | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Príomhghnéithe | Maolú ualaigh chomhoiriúnacha Rialú sleamhnáin | Maolú ualaigh chomhoiriúnacha Rialú sleamhnáin |
| Cur síos ar an táirge | Lasc Maolaithe Sleamhnáin Gealbhruthach LED Inmhéadaithe, CFL, Caighdeánach AR/ASG, Sleamhnán le haghaidh Rialú Leibhéal Soilsithe, Gealbhruthach 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, Pol Aonair agus 3-Bhealach | Lasc Maolaithe Sleamhnáin Maisithe LED Inmhéadaithe, CFL, Gealbhruthach, Lasc Rocáin le haghaidh AR/ASG, Barra Sleamhnáin le haghaidh Rialú Leibhéal Soilsithe, Gealbhruthach 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, Pol Aonair agus 3-Bhealach |
| Sonraíochtaí comhshaoil | Rátáil inadhainteachta : V-0 | Rátáil inadhainteachta : V-0 |
| Sonraíochtaí ábhartha | Gan a bheith liostaithe sa leabhar oibre foinse | Gan a bheith liostaithe sa leabhar oibre foinse |
| Sonraíochtaí meicniúla | Oibriú lasc : Caighdeánach AR/AS Cineál Gléas : Sleamhnán Rialú Céime : Rialú céime ar aghaidh Cineál Lasc : Aonpholach & 3-Bhealach | Oibriú lasc : Lasc Rocker le haghaidh ON/OFF, barra sleamhnáin le haghaidh rialú leibhéal soilsithe Cineál Gléas : Sleamhnán Decora Rialú Céime : Rialú céime ar aghaidh Cineál Lasc : Aonpholach & 3-Bhealach |
| Caighdeáin & deimhniúcháin | Caighdeáin: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) | Caighdeáin: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) |
| An chéad chéim eile | Pléigh an tsamhail seo | Pléigh an tsamhail seo |
