COMPARÁID TÁIRGÍ
Déan comparáid idir samhlacha
Déan comparáid idir rátálacha leictreacha, gnéithe, sonraíochtaí agus taifid deimhniúcháin na samhlacha taobh le taobh.
Déan comparáid idir suas le ceithre mhúnla. Ciallaíonn fleasc nach bhfuil an luach sonraithe; ní chiallaíonn sé go bhfuil an ghné as láthair.
| Sonraíocht | SMUT1548Gnáth USB Asraon | SMUT1536(A+A)Gnáth USB Asraon |
|---|---|---|
| Sraith táirgí | Gnáth USB Asraon | Gnáth USB Asraon |
| Sruth rátáilte | — | — |
| Voltas rátáilte | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Príomhghnéithe | Sreangú cúil & taobh Cumraíocht atá frithsheasmhach in aghaidh taimpeall USB cumraíocht luchtaithe Gearrthóg talmhaithe san áireamh | Sreangú cúil & taobh Cumraíocht atá frithsheasmhach in aghaidh taimpeall USB cumraíocht luchtaithe Gearrthóg talmhaithe san áireamh |
| Cur síos ar an táirge | USB Asraon 15 Amp, 125 Volta, 24W (4.8 Amp) Cineál-A/A USB Luchtaire Balla Isteach, Asraon Frith-tharrthála, Talmhú, Sreangaithe Taobh & Sreangaithe Cúil, scriúnna agus gearrthóg talmhaithe san áireamh | USB Asraon 15 Amp, 125 Volta, Asraon Cliste Frith-tharrthála Rialaithe Wi-Fi, 24W (4.8 Amp) Cineál-A/A USB Luchtaire Balla, Talamh, Sreangaithe Taobh & Sreangaithe ar Chúl, scriúnna agus gearrthóg talmhaithe san áireamh |
| Sonraíochtaí comhshaoil | Rátáil inadhainteachta : V-0 Teocht Oibriúcháin : Uasteocht leanúnach: 40°C; íosteocht: -10°C (gan tionchar). | Rátáil inadhainteachta : V-0 Teocht Oibriúcháin : Uasteocht leanúnach: 40°C; íosteocht: -10°C (gan tionchar). |
| Sonraíochtaí ábhartha | Ábhar Coirp : Poilcharbónáit Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte | Ábhar Coirp : Poilcharbónáit Teanntáin : Cóimhiotal copair Teagmháil Talúnaithe : Cóimhiotal copair Scriú Talúnaithe : Cruach ghalbhánuithe Méid seoltóra glactha : 12-14 AWG Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Scriúnna Críochfoirt : Cruach ghalbhánuithe lúibín gléasta : Cruach ghalbhánuithe plátáilte |
| Sonraíochtaí meicniúla | Líon na gcuaillí i lasc leictreach : 2 Líon na sreanga : 3 Chasmhóimint Críochfoirt Scriú : 14-18 in-lbs Frithsheasmhach in aghaidh Taimprithe: Tá Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Modh nasc sreangaithe : Cúl & Taobh | Líon na gcuaillí i lasc leictreach : 2 Líon na sreanga : 3 Chasmhóimint Críochfoirt Scriú : 14-18 in-lbs Frithsheasmhach in aghaidh Taimprithe: Tá Aitheantas críochfoirt : Teirminéal práis: seoltóir leictreach beo; teirminéal glas: talamh cosanta; teirminéal airgid: seoltóir neodrach. Modh nasc sreangaithe : Cúl & Taobh |
| Caighdeáin & deimhniúcháin | Caighdeáin: UL 498,CSA C22.2 No.42 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) | Caighdeáin: UL 498,CSA C22.2 No.42 Deimhnithe: ETL (Comhad 5023317) |
| An chéad chéim eile | Pléigh an tsamhail seo | Pléigh an tsamhail seo |
