COMPARACIÓN DE PRODUTOS
Comparar modelos
Compare as clasificacións eléctricas, as características, as especificacións e os rexistros de certificación dos modelos, un ao lado do outro.
Comparar ata catro modelos. Un guión significa que o valor non se especifica; non significa que a función estea ausente.
| Especificación | SMDS-XRegulador de intensidade | SMDS-ZRegulador de intensidade |
|---|---|---|
| Serie do produto | Regulador de intensidade | Regulador de intensidade |
| Corrente nominal | — | — |
| Tensión nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Características principais | Regulación de carga compatible Control rotatorio | Regulación de carga compatible Control deslizante |
| Descrición do produto | Interruptor regulador de intensidade rotatorio para LED, CFL e incandescente regulable, control rotatorio para acendido/apagado e control do nivel de iluminación Incandescente de 600 W a 125 V CA, LED/CFL de 150 W a 125 V CA, 60 Hz, unipolar e 3 vías | Interruptor regulador de intensidade deslizante regulable para LED, CFL e incandescente, acendido/apagado estándar, barra deslizante para control do nivel de iluminación, incandescente de 600 W a 125 V CA, LED/CFL de 150 W a 125 V CA, 60 Hz, unipolar e 3 vías |
| Especificacións ambientais | Clasificación de inflamabilidade : V-0 | Clasificación de inflamabilidade : V-0 |
| Especificacións do material | Non aparece no libro de traballo fonte | Non aparece no libro de traballo fonte |
| Especificacións mecánicas | Funcionamento do interruptor : Control rotatorio para acendido/apagado e control do nivel de iluminación Tipo de dispositivo : Rotatorio Control de fase : Control de fase directa Tipo de interruptor : Unipolar e trifásico | Funcionamento do interruptor : Acendido/apagado estándar Tipo de dispositivo : Corredizo Control de fase : Control de fase directa Tipo de interruptor : Unipolar e trifásico |
| Normas e certificacións | Non aparece no libro de traballo fonte | Normas: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certificacións: ETL (Ficheiro 5023317) |
| Seguinte paso | Debater este modelo | Debater este modelo |
