KWATANTA KAYAYYAKI
Kwatanta samfura
Kwatanta ƙimar lantarki ta samfurin, fasali, ƙayyadaddun bayanai da bayanan takaddun shaida gefe da gefe.
Kwatanta har zuwa samfura huɗu. Dash yana nufin ba a ƙayyade ƙimar ba; ba yana nufin fasalin ba ya nan.
| Bayani dalla-dalla | AGM15T15A tare da alamar LED guda ɗaya, siririn jiki GFCI | AGM1515A tare da alamar LED guda ɗaya, siririn jiki GFCI |
|---|---|---|
| Jerin Samfura | tare da alamar LED guda ɗaya, siririn jiki GFCI | tare da alamar LED guda ɗaya, siririn jiki GFCI |
| Na'urar yanzu mai ƙima | 15A | 15A |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Muhimman fasaloli | Gwaji kai GFCI Alamun LED guda ɗaya Wayar Baya & Gefe Tsarin juriya ga taɓawa An haɗa da faifan ƙasa | Gwaji kai GFCI Alamun LED guda ɗaya Wayar Baya & Gefe An haɗa da faifan ƙasa |
| Bayanin Samfura | GFCI Wurin Fita 15 Amp, Volt 125, Tsarin Gwajin Kai Mai Juriya Ga Tamper-Resistant GFCI tare da Alamar LED Guda ɗaya, wayar baya da ta gefe, sukurori da shirin ƙasa | GFCI Wurin Fita 15 Amp, Volt 125, Gwajin Kai Mai Slim Design GFCI tare da Alamar LED Guda ɗaya, wayar baya da ta gefe, sukurori da kuma shirin ƙasa |
| Bayanan muhalli | Ƙimar ƙonewa : UL94 V-0 Zafin Aiki : -35°C–66°C | Ƙimar ƙonewa : UL94 V-0 Zafin Aiki : -35°C–66°C |
| Bayanan kayan | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized |
| Bayanan injiniya | Adadin sandunan da ke cikin makullin lantarki : 2 Adadin wayoyi : 3 Karfin Juyawa na Tashar Sukuri : 14-18 in-lbs Mai Juriya Tamper: Ee
Masu faɗaɗa akwatin Mai Juriya ga Yanayi: No Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Masu faɗaɗa akwatin : Baya & Gefe Na'urar tafiya ta ƙasa mai matsala : Aji A, 5mA ƙari ko rage 1mA | Adadin sandunan da ke cikin makullin lantarki : 2 Adadin wayoyi : 3 Karfin Juyawa na Tashar Sukuri : 14-18 in-lbs Mai Juriya ga Yanayi: No Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Masu faɗaɗa akwatin : Baya & Gefe Na'urar tafiya ta ƙasa mai matsala : Aji A, 5mA ƙari ko rage 1mA |
| Ma'auni & takaddun shaida | Ma'auni: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Takaddun Shaida: ETL (Fayil 5023317) | Ma'auni: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Takaddun Shaida: ETL (Fayil 5023317) |
| Mataki na gaba | Tattauna wannan samfurin | Tattauna wannan samfurin |
