KWATANTA KAYAYYAKI
Kwatanta samfura
Kwatanta ƙimar lantarki ta samfurin, fasali, ƙayyadaddun bayanai da bayanan takaddun shaida gefe da gefe.
Kwatanta har zuwa samfura huɗu. Dash yana nufin ba a ƙayyade ƙimar ba; ba yana nufin fasalin ba ya nan.
| Bayani dalla-dalla | AM15TUSBPD20W15A GFCI / USB Haɗuwa | AM20TUSB4820A GFCI / USB Haɗuwa |
|---|---|---|
| Jerin Samfura | GFCI / USB Haɗuwa | GFCI / USB Haɗuwa |
| Na'urar yanzu mai ƙima | 15A | 20A |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Muhimman fasaloli | Gwaji kai GFCI Alamun LED guda ɗaya Tsarin juriya ga taɓawa USB Tsarin caji Cajin sauri na PD20W An haɗa da faifan ƙasa | Gwaji kai GFCI Alamun LED guda ɗaya Tsarin juriya ga taɓawa USB Tsarin caji An haɗa da faifan ƙasa |
| Bayanin Samfura | GFCI Outlet 15 Amp, 125 Volt, Gwajin Kai Mai Juriya Ga Tamper-Resistant GFCI tare da alamar LED guda ɗaya, GFCI Nau'in Haɗawa A/C USB Caja a Bango, PD20W Type-A/C USB Caja, sukurori da kuma ɗan gajeren girki na ƙasa an haɗa su | GFCI Na'urar Fitar da Mota 20, Volt 125, Gwajin Kai Mai Juriya Ga Tacewa GFCI tare da mai nuna LED guda ɗaya, GFCI Nau'in Haɗawa A/C USB Na'urar Caja a Bango, 24W (Amps 4.8) Nau'in A/C USB Na'urar Caja, sukurori da kuma abin da aka saka a ƙasa |
| Bayanan muhalli | Ƙimar ƙonewa : UL94 V-0 Zafin Aiki : -10°C–40°C | Ƙimar ƙonewa : UL94 V-0 Zafin Aiki : -10°C–40°C |
| Bayanan kayan | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized |
| Bayanan injiniya | Siffa : Gwaji Kan Kai Adadin sandunan da ke cikin makullin lantarki : 2 Adadin wayoyi : 3 Karfin Juyawa na Tashar Sukuri : 14-18 in-lbs Mai Juriya Tamper : Ee
Masu faɗaɗa akwatin Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Masu faɗaɗa akwatin : Baya & Gefe Na'urar tafiya ta ƙasa mai matsala : Aji A, 5mA ƙari ko rage 1mA | Siffa : Gwaji Kan Kai Adadin sandunan da ke cikin makullin lantarki : 2 Adadin wayoyi : 3 Karfin Juyawa na Tashar Sukuri : 14-18 in-lbs Mai Juriya Tamper : Ee
Masu faɗaɗa akwatin Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Masu faɗaɗa akwatin : Baya & Gefe Na'urar tafiya ta ƙasa mai matsala : Aji A, 5mA ƙari ko rage 1mA |
| Ma'auni & takaddun shaida | Ba a jera shi a cikin littafin aiki na tushe ba | Ba a jera shi a cikin littafin aiki na tushe ba |
| Mataki na gaba | Tattauna wannan samfurin | Tattauna wannan samfurin |
