KWATANTA KAYAYYAKI
Kwatanta samfura
Kwatanta ƙimar lantarki ta samfurin, fasali, ƙayyadaddun bayanai da bayanan takaddun shaida gefe da gefe.
Kwatanta har zuwa samfura huɗu. Dash yana nufin ba a ƙayyade ƙimar ba; ba yana nufin fasalin ba ya nan.
| Bayani dalla-dalla | HS-2SFitar Ƙasa | HS-1SFitar Ƙasa |
|---|---|---|
| Jerin Samfura | Fitar Ƙasa | Fitar Ƙasa |
| Na'urar yanzu mai ƙima | — | — |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Muhimman fasaloli | Wayar Baya & Gefe Gina Ƙasa | Wayar Baya & Gefe Gina Ƙasa |
| Bayanin Samfura | Haɗa Canjin 15 Amp, Volt 125, Canjin AC mai sanda ɗaya, Grounding, Gefen Wired & Back Waya | Toggle Switch 15 Amp, Volt 125, Canjin AC Mai Pole Ɗaya, Grounding, Gefen Waya & Baya Waya |
| Bayanan muhalli | Ƙimar ƙonewa : V-0 | Ƙimar ƙonewa : V-0 |
| Bayanan kayan | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized |
| Bayanan injiniya | Girman jagoran da aka karɓa : Wayoyin gefe suna karɓar waya ta jan ƙarfe (CU) mai girman 12-14 AWG ko waya mai rufin jan ƙarfe (CC) mai girman 12-14 AWG Masu faɗaɗa akwatin : waya ta gefe da waya ta baya Range na Karfin Juyawa : 14 – 18 in.-lbs | Girman jagoran da aka karɓa : Wayoyin gefe suna karɓar waya ta jan ƙarfe (CU) mai girman 12-14 AWG ko waya mai rufin jan ƙarfe (CC) mai girman 12-14 AWG Masu faɗaɗa akwatin : waya ta gefe da waya ta baya Range na Karfin Juyawa : 14 – 18 in.-lbs |
| Ma'auni & takaddun shaida | Ma'auni: UL 20,CSA C22.2 No.111 Takaddun Shaida: ETL (Fayil 5023317) | Ma'auni: UL 20,CSA C22.2 No.111 Takaddun Shaida: ETL (Fayil 5023317) |
| Mataki na gaba | Tattauna wannan samfurin | Tattauna wannan samfurin |
