KWATANTA KAYAYYAKI
Kwatanta samfura
Kwatanta ƙimar lantarki ta samfurin, fasali, ƙayyadaddun bayanai da bayanan takaddun shaida gefe da gefe.
Kwatanta har zuwa samfura huɗu. Dash yana nufin ba a ƙayyade ƙimar ba; ba yana nufin fasalin ba ya nan.
| Bayani dalla-dalla | SMUT1542CNa yau da kullun USB Fitar Ƙasa | SMUT2036(A+A)Na yau da kullun USB Fitar Ƙasa |
|---|---|---|
| Jerin Samfura | Na yau da kullun USB Fitar Ƙasa | Na yau da kullun USB Fitar Ƙasa |
| Na'urar yanzu mai ƙima | — | — |
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Muhimman fasaloli | Wayar Baya & Gefe Tsarin juriya ga taɓawa USB Tsarin caji An haɗa da faifan ƙasa | Wayar Baya & Gefe Tsarin juriya ga taɓawa USB Tsarin caji An haɗa da faifan ƙasa |
| Bayanin Samfura | USB Na'urar Caja ta 15 Amp, Volt 125, 21W(Amps 4.2) Na'urar Caja ta Bango USB A cikin Caja ta Bango, Wurin Caja Mai Juriya da Tamper, Grounding, Wayar Gefe & Baya, sukurori da shirin ƙasa | USB Wurin Caja 20 Amp, Volt 125, Wurin Caja Mai Rage Tasirin Wi-Fi Mai Sarrafawa, 24W(Amps 4.8) Nau'in A/A USB A Cikin Caja ta Bango, Wurin Caja, Wayar Gefe & Baya, sukurori da kuma shirin Grounding |
| Bayanan muhalli | Ƙimar ƙonewa : V-0 Zafin Aiki : Mafi girman zafin jiki mai ci gaba: 40°C; mafi ƙarancin zafin jiki: -10°C (ba tare da tasiri ba). | Ƙimar ƙonewa : V-0 Zafin Aiki : Mafi girman zafin jiki mai ci gaba: 40°C; mafi ƙarancin zafin jiki: -10°C (ba tare da tasiri ba). |
| Bayanan kayan | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized | Kayan Jiki : Polycarbonate Maƙallan : Gilashin Tagulla Lambobin Gina Ƙasa : Gilashin Tagulla Sukurin Gina Ƙasa : Karfe mai rufi da galvanized Girman jagoran da aka karɓa : 12-14 AWG Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Sukurori na Tashar Shiga : Karfe mai rufi da galvanized Maƙallin hawa : Karfe mai rufi da galvanized |
| Bayanan injiniya | Adadin sandunan da ke cikin makullin lantarki : 2 Adadin wayoyi : 3 Karfin Juyawa na Tashar Sukuri : 14-18 in-lbs Mai Juriya Tamper: Ee
Masu faɗaɗa akwatin Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Masu faɗaɗa akwatin : Baya & Gefe | Adadin sandunan da ke cikin makullin lantarki : 2 Adadin wayoyi : 3 Karfin Juyawa na Tashar Sukuri : 14-18 in-lbs Mai Juriya Tamper: Ee
Masu faɗaɗa akwatin Hanyar haɗin waya ta : Tashar tagulla: jagoran lantarki mai rai; tashar kore: ƙasa mai kariya; tashar azurfa: jagoran lantarki mai tsaka tsaki. Masu faɗaɗa akwatin : Baya & Gefe |
| Ma'auni & takaddun shaida | Ma'auni: UL 498,CSA C22.2 No.42 Takaddun Shaida: ETL (Fayil 5023317) | Ma'auni: UL 498,CSA C22.2 No.42 Takaddun Shaida: ETL (Fayil 5023317) |
| Mataki na gaba | Tattauna wannan samfurin | Tattauna wannan samfurin |
