HOʻOHĀLIKE HUAHANA
Hoʻohālikelike i nā kumu hoʻohālike
E hoʻohālikelike i nā helu uila kumu hoʻohālike, nā hiʻohiʻona, nā kikoʻī a me nā moʻolelo hōʻoia.
E hoʻohālikelike a hiki i ʻehā mau hiʻohiʻona. ʻO ke kaha pōkole ke ʻano ʻaʻole i kuhikuhi ʻia ka waiwai; ʻaʻole ia manaʻo ua nele ka hiʻohiʻona.
| Kikoʻī | AGM1515A me hoʻokahi hōʻailona LED, kino lahilahi GFCI | AGM20T20A me hoʻokahi hōʻailona LED, kino lahilahi GFCI |
|---|---|---|
| Moʻo huahana | me hoʻokahi hōʻailona LED, kino lahilahi GFCI | me hoʻokahi hōʻailona LED, kino lahilahi GFCI |
| Au i helu ʻia | 15A | 20A |
| Uila i helu ʻia | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Nā hiʻohiʻona koʻikoʻi | Hoʻāʻo ponoʻī GFCI Hōʻailona LED hoʻokahi Uea hope & ʻaoʻao Hoʻokomo ʻia ke clip honua | Hoʻāʻo ponoʻī GFCI Hōʻailona LED hoʻokahi Uea hope & ʻaoʻao Hoʻonohonoho pale-hoʻopilikia Hoʻokomo ʻia ke clip honua |
| Wehewehe huahana | GFCI Puka Hoʻopuka 15 Amp, 125 Volt, Hoʻāʻo Ponoʻī Slim Design GFCI me ka Hōʻailona LED Hoʻokahi, ua uea ʻia ma ke kua a me ka ʻaoʻao, nā wili a me ke kinipōpō Hoʻomoe | GFCI Hoʻolālā Slim Hoʻāʻo Ponoʻī 20 Amp, 125 Volt, Kūʻē i ka Tamper GFCI me ka Hōʻailona LED Hoʻokahi, ua uea ʻia ma ke kua a me ka ʻaoʻao, nā wili a me ke kinipōpō Hoʻomoe |
| Nā kikoʻī kaiapuni | Ka helu lapalapa : UL94 V-0 Mahana Hana : -35°C–66°C | Ka helu lapalapa : UL94 V-0 Mahana Hana : -35°C–66°C |
| Nā kikoʻī mea | Mea Kino : Polycarbonate Nā mea hoʻopaʻa : Hoʻohui keleawe Hoʻopili Honua : Hoʻohui keleawe Wili Honua : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Ka nui o ke alakaʻi i ʻae ʻia : 12-14 AWG Ka ʻike ʻana o ka hopena : Kikowaena keleawe: alakaʻi uila ola; kikowaena ʻōmaʻomaʻo: honua pale; kikowaena kālā: alakaʻi kūlike ʻole. Nā wili Terminal : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Paʻa kau : kila i uhi ʻia me ka galvanized | Mea Kino : Polycarbonate Nā mea hoʻopaʻa : Hoʻohui keleawe Hoʻopili Honua : Hoʻohui keleawe Wili Honua : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Ka nui o ke alakaʻi i ʻae ʻia : 12-14 AWG Ka ʻike ʻana o ka hopena : Kikowaena keleawe: alakaʻi uila ola; kikowaena ʻōmaʻomaʻo: honua pale; kikowaena kālā: alakaʻi kūlike ʻole. Nā wili Terminal : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Paʻa kau : kila i uhi ʻia me ka galvanized |
| Nā kikoʻī mīkini | Ka helu o nā pou i loko o kahi kuapo uila : 2 Helu o nā uea : 3 Torque Kikowaena wili : 14-18 in-lbs Kūpaʻa i ke aniau: No Ka ʻike ʻana o ka hopena : Kikowaena keleawe: alakaʻi uila ola; kikowaena ʻōmaʻomaʻo: honua pale; kikowaena kālā: alakaʻi kūlike ʻole. ʻAno hoʻohui uea : Kua a me ka ʻAoʻao Au hele hewa honua : Papa A, 5mA me ka liʻiliʻi a i ʻole 1mA | Ka helu o nā pou i loko o kahi kuapo uila : 2 Helu o nā uea : 3 Torque Kikowaena wili : 14-18 in-lbs Kūpaʻa i ka Tamper: ʻAe Kūpaʻa i ke aniau: No Ka ʻike ʻana o ka hopena : Kikowaena keleawe: alakaʻi uila ola; kikowaena ʻōmaʻomaʻo: honua pale; kikowaena kālā: alakaʻi kūlike ʻole. ʻAno hoʻohui uea : Kua a me ka ʻAoʻao Au hele hewa honua : Papa A, 5mA me ka liʻiliʻi a i ʻole 1mA |
| Nā Kūlana & nā Palapala Hōʻoia | Nā Kūlana: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Nā Palapala Hōʻoia: ETL (Faila 5023317) | Nā Kūlana: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Nā Palapala Hōʻoia: ETL (Faila 5023317) |
| Kaʻanuʻu aʻe | Kūkākūkā i kēia kumu hoʻohālike | Kūkākūkā i kēia kumu hoʻohālike |
