HOʻOHĀLIKE HUAHANA
Hoʻohālikelike i nā kumu hoʻohālike
E hoʻohālikelike i nā helu uila kumu hoʻohālike, nā hiʻohiʻona, nā kikoʻī a me nā moʻolelo hōʻoia.
E hoʻohālikelike a hiki i ʻehā mau hiʻohiʻona. ʻO ke kaha pōkole ke ʻano ʻaʻole i kuhikuhi ʻia ka waiwai; ʻaʻole ia manaʻo ua nele ka hiʻohiʻona.
| Kikoʻī | TM-5Kuapo Maʻamau | HS-1SKuapo Maʻamau |
|---|---|---|
| Moʻo huahana | Kuapo Maʻamau | Kuapo Maʻamau |
| Au i helu ʻia | — | — |
| Uila i helu ʻia | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Nā hiʻohiʻona koʻikoʻi | Uea hope & ʻaoʻao Quickwire paʻi-i loko a me ka uea ʻaoʻao Honua | Uea hope & ʻaoʻao Honua |
| Wehewehe huahana | Decora Switch 15 Amp, 125 Volt, ʻEkolu-Ala AC Rocker Switch, Hoʻomoe Honua, Quickwire Push-In & ʻAoʻao Uea/ʻAoʻao Uea & Hope Uea (hiki ke hoʻopilikino ʻia) | Kuapo Hoʻololi 15 Amp, 125 Volt, Kuapo AC Pou Hoʻokahi, Hoʻomoe Honua, Uea ʻAoʻao & Uea Hope |
| Nā kikoʻī kaiapuni | Ka helu lapalapa : V-0 | Ka helu lapalapa : V-0 |
| Nā kikoʻī mea | Mea Uhi : Polycarbonate Mea Kumu: Polyamide Nā mea hoʻopaʻa : Hoʻohui keleawe Hoʻopili Honua : Hoʻohui keleawe Wili Honua : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Ka nui o ke alakaʻi i ʻae ʻia : 12-14 AWG Ka ʻike ʻana o ka hopena : Kikowaena keleawe: alakaʻi uila ola; kikowaena ʻōmaʻomaʻo: honua pale; kikowaena kālā: alakaʻi kūlike ʻole. Nā wili Terminal : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Paʻa kau : kila i uhi ʻia me ka galvanized | Mea Kino : Polycarbonate Nā mea hoʻopaʻa : Hoʻohui keleawe Hoʻopili Honua : Hoʻohui keleawe Wili Honua : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Ka nui o ke alakaʻi i ʻae ʻia : 12-14 AWG Ka ʻike ʻana o ka hopena : Kikowaena keleawe: alakaʻi uila ola; kikowaena ʻōmaʻomaʻo: honua pale; kikowaena kālā: alakaʻi kūlike ʻole. Nā wili Terminal : kila i hoʻopaʻa ʻia me ka galvanized Paʻa kau : kila i uhi ʻia me ka galvanized |
| Nā kikoʻī mīkini | Ka nui o ke alakaʻi i ʻae ʻia : ʻAe nā uea ʻaoʻao i ka uea keleawe (CU) o ka nui 12-14 AWG a i ʻole ka uea keleawe-ʻaʻahu ʻia (CC) o ka nui 12-14 AWG
ʻAe wale nā kikowaena push-in Quickwire i ka uea keleawe paʻa (CU) o ka nui 12-14 AWG ʻAno hoʻohui uea : Quickwire Pahu-I loko & uea ʻaoʻao/ʻaoʻao & uea hope Pae Torque : 14 – 18 in.-lbs | Ka nui o ke alakaʻi i ʻae ʻia : ʻAe nā uea ʻaoʻao i ka uea keleawe (CU) o ka nui 12-14 AWG a i ʻole ka uea keleawe-ʻaʻahu ʻia (CC) o ka nui 12-14 AWG ʻAno hoʻohui uea : uea ʻaoʻao a me ke uea hope Pae Torque : 14 – 18 in.-lbs |
| Nā Kūlana & nā Palapala Hōʻoia | Nā Kūlana: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 Nā Palapala Hōʻoia: UL (Faila E327438) | Nā Kūlana: UL 20,CSA C22.2 No.111 Nā Palapala Hōʻoia: ETL (Faila 5023317) |
| Kaʻanuʻu aʻe | Kūkākūkā i kēia kumu hoʻohālike | Kūkākūkā i kēia kumu hoʻohālike |
