השוואת מוצרים
השווה דגמים
השוו זה לצד זה את הדירוגים החשמליים, המאפיינים, המפרטים ורישומי ההסמכה של הדגמים.
השווה עד ארבעה דגמים. מקף פירושו שהערך לא צוין; זה לא אומר שהתכונה חסרה.
| מפרט | SMDS-Cעמעם | SMDS-Xעמעם |
|---|---|---|
| סדרת מוצרים | עמעם | עמעם |
| זרם מדורג | — | — |
| מתח מדורג | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| תכונות עיקריות | עמעום עומס תואם בקרת הזזה | עמעום עומס תואם בקרה סיבובית |
| תיאור מוצר | מתג לד ניתן לעמעום, CFL, ליבון עמעם הזזה דקורטיבי, מתג נדנדה להפעלה/כיבוי, פס הזזה לבקרת רמת תאורה, ליבון 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, קוטב יחיד ו-3 כיוונים | מתג עמעם סיבובי LED, CFL, ליבון, בקרה סיבובית להפעלה/כיבוי ובקרת עוצמת תאורה 600W-125VAC ליבון, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, קוטב יחיד ו-3 כיוונים |
| מפרטים סביבתיים | דירוג דליקות : V-0 | דירוג דליקות : V-0 |
| מפרטי חומרים | לא רשום בחוברת העבודה המקורית | לא רשום בחוברת העבודה המקורית |
| מפרטים מכניים | פעולת מתג. : מתג נדנדה עבור ON/OFF, פס הזזה לבקרת רמת התאורה
סדרת סוג התקן : שקופית Decora בקרת פאזה : בקרת פאזה קדמית סוג מתג : חד-קוטבי ושלושה כיוונים. | פעולת מתג. : בקרה סיבובית להפעלה/כיבוי ובקרת רמת תאורה סוג התקן : סיבובי בקרת פאזה : בקרת פאזה קדמית סוג מתג : חד-קוטבי ושלושה כיוונים. |
| תקנים והסמכות | תקנים: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 הסמכות: ETL (קובץ 5023317) | לא רשום בחוברת העבודה המקורית |
| השלב הבא | דון בדגם זה | דון בדגם זה |
