USPOREDBA PROIZVODA
usporedba modela
Usporedite električne nazivne vrijednosti, značajke, specifikacije i certifikacijske zapise modela.
Usporedite do četiri modela. Crtica znači da vrijednost nije navedena; ne znači da značajka nedostaje.
| Specifikacija | SMDS-CPrigušivač | SMDS-ZPrigušivač |
|---|---|---|
| Serija proizvoda | Prigušivač | Prigušivač |
| Nazivna struja | — | — |
| Nazivni napon | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ključne značajke | Zatamnjivanje kompatibilnog opterećenja Klizna kontrola | Zatamnjivanje kompatibilnog opterećenja Klizna kontrola |
| Opis proizvoda | Prigušivač LED, CFL, žarulja sa žarnom niti Dekorativna klizna sklopka za prigušivanje, prekidač za UKLJUČENO/ISKLJUČENO, klizna traka za kontrolu razine osvjetljenja, žarulja sa žarnom niti od 600 W - 125 VAC, LED/CFL, 60 Hz, jednopolni i 3-smjerni | Prigušivač LED, CFL, žarulja sa žarnom niti klizni prekidač za prigušivanje, standardni UKLJUČENO/ISKLJUČENO, klizni za kontrolu razine osvjetljenja, 600W-125VAC žarulja sa žarnom niti, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, jednopolni i trosmjerni |
| Specifikacije okoliša | Ocjena zapaljivosti : V-0 | Ocjena zapaljivosti : V-0 |
| Specifikacije materijala | Nije navedeno u izvornoj radnoj knjizi | Nije navedeno u izvornoj radnoj knjizi |
| Mehaničke specifikacije | Rad prekidača : Prekidač za ON/OFF, klizna traka za kontrolu razine osvjetljenja Vrsta uređaja : Decora Klizni Fazna kontrola : Upravljanje fazom unaprijed Vrsta prekidača : Jednopolni i trosmjerni | Rad prekidača : Standardno UKLJUČENO/ISKLJUČENO Vrsta uređaja : Klizni Fazna kontrola : Upravljanje fazom unaprijed Vrsta prekidača : Jednopolni i trosmjerni |
| Standardi i certifikati | Standardi: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certifikati: ETL (Datoteka 5023317) | Standardi: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certifikati: ETL (Datoteka 5023317) |
| Sljedeći korak | Raspravite o ovom modelu | Raspravite o ovom modelu |
