KONPAREZON PWODWI
Konpare modèl yo
Konpare evalyasyon elektrik modèl yo, karakteristik yo, espesifikasyon yo ak dosye sètifikasyon yo kòt a kòt.
Konpare jiska kat modèl. Yon tire vle di valè a pa espesifye; sa pa vle di karakteristik la absan.
| Espesifikasyon | AM15TUSBPD20W15A GFCI / USB Konbinezon | AM20TUSB4820A GFCI / USB Konbinezon |
|---|---|---|
| Seri pwodwi | GFCI / USB Konbinezon | GFCI / USB Konbinezon |
| Kouran nominal | 15A | 20A |
| Vòltaj nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Karakteristik prensipal yo | Oto-tès GFCI Endikatè LED sèl Konfigirasyon ki reziste manipilasyon USB konfigirasyon chaj PD20W chaj rapid Klip koneksyon tè enkli | Oto-tès GFCI Endikatè LED sèl Konfigirasyon ki reziste manipilasyon USB konfigirasyon chaj Klip koneksyon tè enkli |
| Deskripsyon pwodwi | GFCI Priz 15 Amp, 125 Vòlt, Oto-tès ki reziste manipilasyon GFCI ak yon sèl endikatè LED, GFCI Konbinezon Kalite A/C USB Chajè miray, PD20W Kalite-A/C USB Chajè, vis ak klip koneksyon tè enkli. | GFCI Priz 20 Amp, 125 Vòlt, Oto-tès ki reziste manipilasyon GFCI ak yon sèl endikatè LED, GFCI Konbinezon Kalite A/C USB Chajè entegre, 24W (4.8 Ampè) Kalite-A/C USB Chajè, vis ak klip koneksyon tè enkli |
| Espesifikasyon anviwònman | Evalyasyon enflamabilite : UL94 V-0 Tanperati Operasyon : -10°C–40°C | Evalyasyon enflamabilite : UL94 V-0 Tanperati Operasyon : -10°C–40°C |
| Espesifikasyon materyèl | Materyèl kò : Polikarbonat Kranpon : Alyaj Kuiv Kontak tè : Alyaj Kuiv Vis tè : Asye galvanize Gwosè kondiktè aksepte : 12-14 AWG Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Vis Tèminal : Asye galvanize Sipò montaj : Asye plake galvanize | Materyèl kò : Polikarbonat Kranpon : Alyaj Kuiv Kontak tè : Alyaj Kuiv Vis tè : Asye galvanize Gwosè kondiktè aksepte : 12-14 AWG Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Vis Tèminal : Asye galvanize Sipò montaj : Asye plake galvanize |
| Espesifikasyon mekanik | Karakteristik : Oto-Tès Kantite poto nan yon switch elektrik : 2 Kantite fil : 3 Koupl Tèminal Vis : 14-18 in-lbs Rezistan kont manipilasyon : Wi Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Metòd koneksyon fil elektrik : Dèyè ak sou kote Kouran deplasman fay tè a : Klas A, 5mA plis oswa mwens 1mA | Karakteristik : Oto-Tès Kantite poto nan yon switch elektrik : 2 Kantite fil : 3 Koupl Tèminal Vis : 14-18 in-lbs Rezistan kont manipilasyon : Wi Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Metòd koneksyon fil elektrik : Dèyè ak sou kote Kouran deplasman fay tè a : Klas A, 5mA plis oswa mwens 1mA |
| Nòm ak sètifikasyon | Pa nan lis nan liv travay sous la | Pa nan lis nan liv travay sous la |
| Pwochen etap | Diskite sou modèl sa a | Diskite sou modèl sa a |
