KONPAREZON PWODWI
Konpare modèl yo
Konpare evalyasyon elektrik modèl yo, karakteristik yo, espesifikasyon yo ak dosye sètifikasyon yo kòt a kòt.
Konpare jiska kat modèl. Yon tire vle di valè a pa espesifye; sa pa vle di karakteristik la absan.
| Espesifikasyon | CS15-115A Priz Regilye | CC20-120A Priz Regilye |
|---|---|---|
| Seri pwodwi | Priz Regilye | Priz Regilye |
| Kouran nominal | 15A | 20A |
| Vòltaj nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Karakteristik prensipal yo | Fil Dèyè ak sou kote Konfigirasyon ki reziste move tan Tè | Fil Dèyè ak sou kote Konfigirasyon ki reziste move tan Tè |
| Deskripsyon pwodwi | Priz Estanda Duplex 15 Amp, 125 Vòlt, Priz Rezistan kont Move Tan, Tèminal Plak Presyon Ekstèn, Lam Dwat, Koneksyon Tè, Branche sou kote ak Branche dèyè | Priz Duplex Decora 20 Amp, 125 Vòlt, Priz ki reziste move tan, Tèminal plak presyon ekstèn, Lam dwat, Koneksyon tè, Fil elektrik sou kote ak fil elektrik dèyè |
| Espesifikasyon anviwònman | Evalyasyon enflamabilite : V-0 | Evalyasyon enflamabilite : V-0 |
| Espesifikasyon materyèl | Materyèl kouvèti : Polikarbonat Materyèl baz: Polikarbonat Kranpon : Alyaj Kuiv Kontak tè : Alyaj Kuiv Vis tè : Asye galvanize Gwosè kondiktè aksepte : 12-14 AWG Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Vis Tèminal : Asye galvanize Sipò montaj : Asye plake galvanize | Materyèl kouvèti : Polikarbonat Materyèl baz: Polikarbonat Kranpon : Alyaj Kuiv Kontak tè : Alyaj Kuiv Vis tè : Asye galvanize Gwosè kondiktè aksepte : 12-14 AWG Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Vis Tèminal : Asye galvanize Sipò montaj : Asye plake galvanize |
| Espesifikasyon mekanik | Kantite poto nan yon switch elektrik : 2 Kantite fil : 3 Koupl Tèminal Vis : 14-18 in-lbs Standards and Certifications : Rezistan a move tan: Wi Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Metòd koneksyon fil elektrik : Dèyè ak sou kote Kalite tèminal.: Tèminal plak presyon ekstèn | Kantite poto nan yon switch elektrik : 2 Kantite fil : 3 Koupl Tèminal Vis : 14-18 in-lbs Nòm ak Sètifikasyon : UL498/ETL Rezistan a move tan: Wi Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Metòd koneksyon fil elektrik : Dèyè ak sou kote Kalite tèminal.: Tèminal plak presyon ekstèn |
| Nòm ak sètifikasyon | Nòm: UL 498,CSA C22.2 No.42 Sètifikasyon: ETL (Fichye 5023317) | Nòm: UL 498,CSA C22.2 No.42 Sètifikasyon: ETL (Fichye 5023317) |
| Pwochen etap | Diskite sou modèl sa a | Diskite sou modèl sa a |
