KONPAREZON PWODWI
Konpare modèl yo
Konpare evalyasyon elektrik modèl yo, karakteristik yo, espesifikasyon yo ak dosye sètifikasyon yo kòt a kòt.
Konpare jiska kat modèl. Yon tire vle di valè a pa espesifye; sa pa vle di karakteristik la absan.
| Espesifikasyon | SMDS-XGradatè | SMDS-ZGradatè |
|---|---|---|
| Seri pwodwi | Gradatè | Gradatè |
| Kouran nominal | — | — |
| Vòltaj nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Karakteristik prensipal yo | Gradasyon chaj konpatib Kontwòl Rotary | Gradasyon chaj konpatib Kontwòl glisman |
| Deskripsyon pwodwi | Entèriptè Gradatè Rotary LED, CFL, ki ka reglabl, Kontwòl Rotary pou ON/OFF ak Kontwòl Nivo Ekleraj 600W-125VAC Enkandesan, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipolè ak 3-Way | Entèriptè Gradatè Glisman LED, CFL, Enkandesan reglabl, ON/OFF Estanda, Glisman pou Kontwòl Nivo Ekleraj, Enkandesan 600W-125VAC, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipol ak 3-Fason |
| Espesifikasyon anviwònman | Evalyasyon enflamabilite : V-0 | Evalyasyon enflamabilite : V-0 |
| Espesifikasyon materyèl | Pa nan lis nan liv travay sous la | Pa nan lis nan liv travay sous la |
| Espesifikasyon mekanik | Operasyon switch. : Kontwòl Rotary pou ON/OFF ak kontwòl nivo ekleraj Kalite Aparèy : Rotary Kontwòl faz : Kontwòl faz pi devan Kalite switch : Yon sèl pòl ak 3 chemen. | Operasyon switch. : ON/OFF Estanda Kalite Aparèy : Glisman Kontwòl faz : Kontwòl faz pi devan Kalite switch : Yon sèl pòl ak 3 chemen. |
| Nòm ak sètifikasyon | Pa nan lis nan liv travay sous la | Nòm: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sètifikasyon: ETL (Fichye 5023317) |
| Pwochen etap | Diskite sou modèl sa a | Diskite sou modèl sa a |
