KONPAREZON PWODWI
Konpare modèl yo
Konpare evalyasyon elektrik modèl yo, karakteristik yo, espesifikasyon yo ak dosye sètifikasyon yo kòt a kòt.
Konpare jiska kat modèl. Yon tire vle di valè a pa espesifye; sa pa vle di karakteristik la absan.
| Espesifikasyon | SMDS-ZGradatè | SMDS-CGradatè |
|---|---|---|
| Seri pwodwi | Gradatè | Gradatè |
| Kouran nominal | — | — |
| Vòltaj nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Karakteristik prensipal yo | Gradasyon chaj konpatib Kontwòl glisman | Gradasyon chaj konpatib Kontwòl glisman |
| Deskripsyon pwodwi | Entèriptè Gradatè Glisman LED, CFL, Enkandesan reglabl, ON/OFF Estanda, Glisman pou Kontwòl Nivo Ekleraj, Enkandesan 600W-125VAC, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipol ak 3-Fason | Entèriptè Gradatè Glisman LED, CFL, Enkandesan Decora reglabl, Entèriptè Baskil pou ON/OFF, Ba Glisman pou Kontwòl Nivo Ekleraj, Enkandesan 600W-125VAC, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipol ak 3-Fason |
| Espesifikasyon anviwònman | Evalyasyon enflamabilite : V-0 | Evalyasyon enflamabilite : V-0 |
| Espesifikasyon materyèl | Pa nan lis nan liv travay sous la | Pa nan lis nan liv travay sous la |
| Espesifikasyon mekanik | Operasyon switch. : ON/OFF Estanda Kalite Aparèy : Glisman Kontwòl faz : Kontwòl faz pi devan Kalite switch : Yon sèl pòl ak 3 chemen. | Operasyon switch. : Entèriptè baskile pou ON/OFF, ba glisman pou kontwòl nivo ekleraj Kalite Aparèy : Diapozitiv Decora Kontwòl faz : Kontwòl faz pi devan Kalite switch : Yon sèl pòl ak 3 chemen. |
| Nòm ak sètifikasyon | Nòm: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sètifikasyon: ETL (Fichye 5023317) | Nòm: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sètifikasyon: ETL (Fichye 5023317) |
| Pwochen etap | Diskite sou modèl sa a | Diskite sou modèl sa a |
