KONPAREZON PWODWI
Konpare modèl yo
Konpare evalyasyon elektrik modèl yo, karakteristik yo, espesifikasyon yo ak dosye sètifikasyon yo kòt a kòt.
Konpare jiska kat modèl. Yon tire vle di valè a pa espesifye; sa pa vle di karakteristik la absan.
| Espesifikasyon | SMUT1536(A+A)Priz Regilye USB | SMUT2036(A+C)Priz Regilye USB |
|---|---|---|
| Seri pwodwi | Priz Regilye USB | Priz Regilye USB |
| Kouran nominal | — | — |
| Vòltaj nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Karakteristik prensipal yo | Fil Dèyè ak sou kote Konfigirasyon ki reziste manipilasyon USB konfigirasyon chaj Klip koneksyon tè enkli | Fil Dèyè ak sou kote Konfigirasyon ki reziste manipilasyon USB konfigirasyon chaj Klip koneksyon tè enkli |
| Deskripsyon pwodwi | USB Priz 15 Amp, 125 Vòlt, Priz entelijan ki reziste manipilasyon ak kontwòl Wi-Fi, 24W (4.8 Amp) Kalite-A/A USB Chajè miray, koneksyon tè, fil elektrik sou kote ak fil elektrik dèyè, vis ak klip koneksyon tè enkli | USB Priz 20 Amp, 125 Vòlt, Priz entelijan ki reziste manipilasyon ak kontwòl Wi-Fi, 24W (4.8 Amp) Kalite-A/C USB Chajè miray, koneksyon tè, fil elektrik sou kote ak fil elektrik dèyè, vis ak klip koneksyon tè enkli |
| Espesifikasyon anviwònman | Evalyasyon enflamabilite : V-0 Tanperati Operasyon : Tanperati kontinyèl maksimòm: 40°C;tanperati minimòm: -10°C (san enpak). | Evalyasyon enflamabilite : V-0 Tanperati Operasyon : Tanperati kontinyèl maksimòm: 40°C;tanperati minimòm: -10°C (san enpak). |
| Espesifikasyon materyèl | Materyèl kò : Polikarbonat Kranpon : Alyaj Kuiv Kontak tè : Alyaj Kuiv Vis tè : Asye galvanize Gwosè kondiktè aksepte : 12-14 AWG Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Vis Tèminal : Asye galvanize Sipò montaj : Asye plake galvanize | Materyèl kò : Polikarbonat Kranpon : Alyaj Kuiv Kontak tè : Alyaj Kuiv Vis tè : Asye galvanize Gwosè kondiktè aksepte : 12-14 AWG Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Vis Tèminal : Asye galvanize Sipò montaj : Asye plake galvanize |
| Espesifikasyon mekanik | Kantite poto nan yon switch elektrik : 2 Kantite fil : 3 Koupl Tèminal Vis : 14-18 in-lbs Rezistan kont manipilasyon: Wi Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Metòd koneksyon fil elektrik : Dèyè ak sou kote | Kantite poto nan yon switch elektrik : 2 Kantite fil : 3 Koupl Tèminal Vis : 14-18 in-lbs Rezistan kont manipilasyon: Wi Idantifikasyon tèminal. : Tèminal an kwiv: kondiktè elektrik aktif; tèminal vèt: tè pwoteksyon; tèminal ajan: kondiktè net. Metòd koneksyon fil elektrik : Dèyè ak sou kote |
| Nòm ak sètifikasyon | Nòm: UL 498,CSA C22.2 No.42 Sètifikasyon: ETL (Fichye 5023317) | Nòm: UL 498,CSA C22.2 No.42 Sètifikasyon: ETL (Fichye 5023317) |
| Pwochen etap | Diskite sou modèl sa a | Diskite sou modèl sa a |
