PERBANDINGAN PRODUK
Bandingkan model
Bandingkan peringkat kelistrikan, fitur, spesifikasi, dan catatan sertifikasi setiap model secara berdampingan.
Bandingkan hingga empat model. Tanda hubung berarti nilainya tidak ditentukan; bukan berarti fitur tersebut tidak ada.
| Spesifikasi | SMDS-CPeredup | SMDS-ZPeredup |
|---|---|---|
| Seri Produk | Peredup | Peredup |
| Arus Terukur | — | — |
| Tegangan Terukur | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Fitur Utama | Peredupan beban kompatibel Kontrol geser | Peredupan beban kompatibel Kontrol geser |
| Deskripsi produk | Saklar Peredup Geser Decora LED, CFL, Pijar yang Dapat Diredupkan, Saklar Rocker untuk ON/OFF, Batang Geser untuk Kontrol Tingkat Pencahayaan, Pijar 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, Kutub Tunggal dan 3 Arah | Saklar Peredup Geser LED, CFL, dan Lampu Pijar yang Dapat Diredupkan, ON/OFF Standar, Geser untuk Kontrol Tingkat Pencahayaan, 600W-125VAC Lampu Pijar, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Kutub Tunggal dan 3 Arah |
| Spesifikasi lingkungan | Peringkat mudah terbakar : V-0 | Peringkat mudah terbakar : V-0 |
| Spesifikasi material | Tidak tercantum dalam buku kerja sumber | Tidak tercantum dalam buku kerja sumber |
| Spesifikasi mekanis | Pengoperasian sakelar : Saklar rocker untuk ON/OFF, tuas geser untuk kontrol tingkat pencahayaan. Jenis Perangkat : Decora Geser Kontrol Fase : Kontrol fase maju Tipe Sakelar : Sakelar Satu Kutub & Tiga Arah | Pengoperasian sakelar : ON/OFF Standar Jenis Perangkat : Geser Kontrol Fase : Kontrol fase maju Tipe Sakelar : Sakelar Satu Kutub & Tiga Arah |
| Standar & sertifikasi | Standar: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifikasi: ETL (Berkas 5023317) | Standar: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifikasi: ETL (Berkas 5023317) |
| Langkah selanjutnya | Diskusikan model ini | Diskusikan model ini |
