CONFRONTO PRODOTTI
Confronta modelli
Confronta fianco a fianco le caratteristiche elettriche, le specifiche e le certificazioni dei diversi modelli.
Confronta fino a quattro modelli. Un trattino indica che il valore non è specificato; non significa che la funzione sia assente.
| Specifiche | SMDS-ZDimmer | SMDS-CDimmer |
|---|---|---|
| Serie prodotto | Dimmer | Dimmer |
| Corrente nominale | — | — |
| Tensione nominale | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Caratteristiche principali | Dimmerazione a carico compatibile Controllo a scorrimento | Dimmerazione a carico compatibile Controllo a scorrimento |
| Descrizione del prodotto | Interruttore dimmer a scorrimento dimmerabile per LED, CFL, incandescenza, ON/OFF standard, cursore per il controllo del livello di illuminazione, incandescenza 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, unipolare e a 3 vie | Interruttore dimmer a scorrimento Decora dimmerabile per LED, CFL, incandescenza, interruttore a bilanciere per ON/OFF, barra scorrevole per il controllo del livello di illuminazione, incandescenza 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, unipolare e a 3 vie |
| Specifiche ambientali | Classificazione di infiammabilità : V-0 | Classificazione di infiammabilità : V-0 |
| Specifiche dei materiali | Non elencato nel foglio di lavoro sorgente | Non elencato nel foglio di lavoro sorgente |
| Specifiche meccaniche | Funzionamento dell'interruttore : ON/OFF standard Tipo di dispositivo : Scorrimento Controllo di fase : Controllo di fase in avanti Tipo di interruttore : Monopolare e a 3 vie | Funzionamento dell'interruttore : Interruttore a bilanciere per ON/OFF, barra scorrevole per il controllo del livello di illuminazione Tipo di dispositivo : Diapositiva Decora Controllo di fase : Controllo di fase in avanti Tipo di interruttore : Monopolare e a 3 vie |
| Standard e certificazioni | Standard: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certificazioni: ETL (File 5023317) | Standard: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certificazioni: ETL (File 5023317) |
| Passaggio successivo | Discuti questo modello | Discuti questo modello |
