CONFRONTO PRODOTTI
Confronta modelli
Confronta fianco a fianco le caratteristiche elettriche, le specifiche e le certificazioni dei diversi modelli.
Confronta fino a quattro modelli. Un trattino indica che il valore non è specificato; non significa che la funzione sia assente.
| Specifiche | T9900R120Scatola di derivazione elettrica | T9910-SE22Scatola di derivazione elettrica |
|---|---|---|
| Serie prodotto | Scatola di derivazione elettrica | Scatola di derivazione elettrica |
| Corrente nominale | — | — |
| Tensione nominale | — | — |
| Caratteristiche principali | Corpo in PVC UL Classificazione di resistenza al fuoco 94 V-0 | Corpo in PVC UL Classificazione di resistenza al fuoco 94 V-0 |
| Descrizione del prodotto | Scatola elettrica rotonda da soffitto in PVC a 1 modulo, scatola di derivazione rotonda nera da 20,3 pollici cubi, con chiodo prigioniero, classificazione di resistenza al fuoco UL 94 V-0, certificata ETL | Scatola di derivazione elettrica a 1 modulo, scatola a muro standard in PVC nero con interruttore/presa, 22 pollici cubi, con chiodo prigioniero, UL classificazione di resistenza al fuoco 94 V-0, ETL certificato |
| Specifiche ambientali | Classificazione di infiammabilità : V-0 | Classificazione di infiammabilità : V-0 |
| Specifiche dei materiali | Materiale : Cloruro di polivinile | Materiale : Cloruro di polivinile |
| Specifiche meccaniche | Volume: 20.3 Pollici cubi | Volume: 22 Pollici cubi Numero di posizioni di montaggio del dispositivo: Una |
| Standard e certificazioni | Standard: UL 514C Certificazioni: ETL (File 5023317) | Standard: UL 514C Certificazioni: ETL (File 5023317) |
| Passaggio successivo | Discuti questo modello | Discuti questo modello |
