PERBANDINGAN PRODUK
Bandhingake model
Bandhingake rating listrik model, fitur, spesifikasi, lan cathetan sertifikasi kanthi sisih-sisihan.
Bandhingake nganti patang model. Tanda hubung tegese nilaine ora ditemtokake; ora ateges fitur kasebut ora ana.
| Spesifikasi | AMInganggo rong indikator LED, awak ramping GFCI | AM2020A nganggo rong indikator LED, awak ramping GFCI |
|---|---|---|
| Seri produk | nganggo rong indikator LED, awak ramping GFCI | nganggo rong indikator LED, awak ramping GFCI |
| Arus sing dirating | — | 20A |
| Tegangan sing dirating | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Fitur utama | Indikator LED ganda Kabel Mburi & sisih Klip grounding kalebu | Tes mandiri GFCI Indikator LED ganda Kabel Mburi & sisih Klip grounding kalebu |
| Katrangan produk | GFCI Stopkontak 20 Amp, 125 Volt, Desain Slim Ramping Wajah Kosong GFCI nganggo Indikator LED Ganda,Kabel Mburi lan Sisi, sekrup lan Klip Grounding Kalebu | GFCI Stopkontak 20 Amp, 125 Volt, Desain Slim Tes Mandiri GFCI nganggo Indikator LED Ganda, kabel mburi lan sisih, sekrup lan klip Grounding kalebu |
| Spesifikasi lingkungan | Rating gampang kobong : UL94 V-0 Suhu Operasi : -35°C–66°C | Rating gampang kobong : UL94 V-0 Suhu Operasi : -35°C–66°C |
| Spesifikasi bahan | Bahan Awak : Polikarbonat Klem : Paduan tembaga Kontak Pembumian : Paduan tembaga Sekrup Pembumian : Baja galvanis Ukuran konduktor sing ditampa : 12-14 AWG Identifikasi Terminal : Terminal kuningan: konduktor listrik aktif; terminal ijo: ground protèktif; terminal pérak: konduktor netral. Sekrup Terminal : Baja galvanis Braket pemasangan : Baja berlapis galvanis | Bahan Awak : Polikarbonat Klem : Paduan tembaga Kontak Pembumian : Paduan tembaga Sekrup Pembumian : Baja galvanis Ukuran konduktor sing ditampa : 12-14 AWG Identifikasi Terminal : Terminal kuningan: konduktor listrik aktif; terminal ijo: ground protèktif; terminal pérak: konduktor netral. Sekrup Terminal : Baja galvanis Braket pemasangan : Baja berlapis galvanis |
| Spesifikasi mekanik | Cacahing kutub ing saklar listrik : 2 Cacahing kabel : 3 Torsi Terminal Sekrup : 14-18 in-lbs Identifikasi Terminal : Terminal kuningan: konduktor listrik aktif; terminal ijo: ground protèktif; terminal pérak: konduktor netral. Cara sambungan kabel : Mburi & Sisih Arus trip gangguan lemah : Kelas A, 5mA plus utawa minus 1mA | Fitur : Uji Mandiri Cacahing kutub ing saklar listrik : 2 Cacahing kabel : 3 Torsi Terminal Sekrup : 14-18 in-lbs Identifikasi Terminal : Terminal kuningan: konduktor listrik aktif; terminal ijo: ground protèktif; terminal pérak: konduktor netral. Cara sambungan kabel : Mburi & Sisih Arus trip gangguan lemah : Kelas A, 5mA plus utawa minus 1mA |
| Standar & sertifikasi | Standar: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Sertifikasi: ETL (Berkas 5023317) | Standar: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Sertifikasi: ETL (Berkas 5023317) |
| Langkah sabanjure | Rembugen model iki | Rembugen model iki |
