PERBANDINGAN PRODUK
Bandhingake model
Bandhingake rating listrik model, fitur, spesifikasi, lan cathetan sertifikasi kanthi sisih-sisihan.
Bandhingake nganti patang model. Tanda hubung tegese nilaine ora ditemtokake; ora ateges fitur kasebut ora ana.
| Spesifikasi | SMDS-ZDimmer | SMDS-XDimmer |
|---|---|---|
| Seri produk | Dimmer | Dimmer |
| Arus sing dirating | — | — |
| Tegangan sing dirating | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Fitur utama | Peredupan beban sing kompatibel Kontrol geser | Peredupan beban sing kompatibel Kontrol putar |
| Katrangan produk | LED sing Bisa Diredupkan, CFL, Saklar Dimmer Slide Pijar, Standar ON/OFF, Slide kanggo Kontrol Tingkat Pencahayaan,Pijar 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, Kutub Tunggal lan 3 Arah | LED sing bisa diredupke, CFL, Saklar Dimmer Putar Pijar, kontrol puteran kanggo ON/OFF lan Kontrol Tingkat Pencahayaan 600W-125VAC Pijar, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Kutub Tunggal lan 3 Arah |
| Spesifikasi lingkungan | Rating gampang kobong : V-0 | Rating gampang kobong : V-0 |
| Spesifikasi bahan | Ora kadhaptar ing buku kerja sumber | Ora kadhaptar ing buku kerja sumber |
| Spesifikasi mekanik | Operasi saklar : Standar ON/OFF Jinis Piranti : Slide Kontrol Fase : Kontrol fase maju Jinis Terminal : Tiang Tunggal & 3 Arah | Operasi saklar : Kontrol putar kanggo ON/OFF lan kontrol tingkat pencahayaan Jinis Piranti : Rotary Kontrol Fase : Kontrol fase maju Jinis Terminal : Tiang Tunggal & 3 Arah |
| Standar & sertifikasi | Standar: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifikasi: ETL (Berkas 5023317) | Ora kadhaptar ing buku kerja sumber |
| Langkah sabanjure | Rembugen model iki | Rembugen model iki |
