ការប្រៀបធៀបផលិតផល
ប្រៀបធៀបម៉ូដែល
ប្រៀបធៀបការវាយតម្លៃអគ្គិសនីម៉ូដែល លក្ខណៈពិសេស លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងកំណត់ត្រាវិញ្ញាបនបត្រជាមួយគ្នា។
ប្រៀបធៀបរហូតដល់បួនម៉ូដែល។ សញ្ញាដាច់ៗមានន័យថាតម្លៃមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ទេ។ វាមិនមានន័យថាលក្ខណៈពិសេសនោះអវត្តមាននោះទេ។
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | SMDS-Zឌីមមឺរ | SMDS-Xឌីមមឺរ |
|---|---|---|
| ស៊េរីផលិតផល | ឌីមមឺរ | ឌីមមឺរ |
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | — | — |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ | ការបិទបើកពន្លឺដែលឆបគ្នា ការគ្រប់គ្រងរអិល | ការបិទបើកពន្លឺដែលឆបគ្នា ការគ្រប់គ្រងបង្វិល |
| ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល | អំពូល LED អាចបន្ថយពន្លឺបាន, CFL, កុងតាក់បន្ថយពន្លឺរអិល, ស្តង់ដារ បើក/បិទ, ស្លាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកម្រិតភ្លើង, 600W-125VAC អំពូល Incandescent, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, បង្គោលតែមួយ និង 3 ផ្លូវ | អំពូល LED អាចបន្ថយពន្លឺបាន, CFL, កុងតាក់បន្ថយពន្លឺបង្វិល, កុងតាក់បន្ថយពន្លឺបង្វិលសម្រាប់បើក/បិទ និងការគ្រប់គ្រងកម្រិតភ្លើង 600W-125VAC អំពូល Incandescent, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, បង្គោលតែមួយ និង 3 ផ្លូវ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសបរិស្ថាន | ការវាយតម្លៃភាពងាយឆេះ : V-0 | ការវាយតម្លៃភាពងាយឆេះ : V-0 |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្ភារៈ | មិនបានរាយបញ្ជីក្នុងសៀវភៅការងារប្រភពទេ | មិនបានរាយបញ្ជីក្នុងសៀវភៅការងារប្រភពទេ |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសមេកានិច | ការចូលប្រើធន់នឹងការលួចចម្លង : ស្តង់ដារបើក/បិទ ប្រភេទឧបករណ៍ : ស្លាយ ការគ្រប់គ្រងដំណាក់កាល : ការគ្រប់គ្រងដំណាក់កាលទៅមុខ ប្រភេទកុងតាក់ : បង្គោលតែមួយ និង 3 ផ្លូវ | ការចូលប្រើធន់នឹងការលួចចម្លង : ការគ្រប់គ្រងបង្វិលសម្រាប់បើក/បិទ និងការគ្រប់គ្រងកម្រិតភ្លើងបំភ្លឺ ប្រភេទឧបករណ៍ : បង្វិល ការគ្រប់គ្រងដំណាក់កាល : ការគ្រប់គ្រងដំណាក់កាលទៅមុខ ប្រភេទកុងតាក់ : បង្គោលតែមួយ និង 3 ផ្លូវ |
| ស្តង់ដារ និងវិញ្ញាបនបត្រ | ស្តង់ដារ: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 វិញ្ញាបនបត្រ: ETL (ឯកសារ 5023317) | មិនបានរាយបញ្ជីក្នុងសៀវភៅការងារប្រភពទេ |
| ជំហានបន្ទាប់ | ពិភាក្សាអំពីម៉ូដែលនេះ | ពិភាក្សាអំពីម៉ូដែលនេះ |
