ការប្រៀបធៀបផលិតផល
ប្រៀបធៀបម៉ូដែល
ប្រៀបធៀបការវាយតម្លៃអគ្គិសនីម៉ូដែល លក្ខណៈពិសេស លក្ខណៈបច្ចេកទេស និងកំណត់ត្រាវិញ្ញាបនបត្រជាមួយគ្នា។
ប្រៀបធៀបរហូតដល់បួនម៉ូដែល។ សញ្ញាដាច់ៗមានន័យថាតម្លៃមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ទេ។ វាមិនមានន័យថាលក្ខណៈពិសេសនោះអវត្តមាននោះទេ។
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | TM-2កុងតាក់ធម្មតា | TM-1កុងតាក់ធម្មតា |
|---|---|---|
| ស៊េរីផលិតផល | កុងតាក់ធម្មតា | កុងតាក់ធម្មតា |
| ចរន្តដែលបានវាយតម្លៃ | — | — |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ | ខ្សែភ្លើងរុញចូល និងចំហៀងរហ័ស ដី | ខ្សែភ្លើងរុញចូល និងចំហៀងរហ័ស ដី |
| ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល | កុងតាក់បិទបើក 15 អំពែរ, 125 វ៉ុល, កុងតាក់ AC បីផ្លូវ, ភ្ជាប់ដី, ភ្ជាប់ខ្សែរហ័ស | កុងតាក់បិទបើក 15 អំពែរ, 125 វ៉ុល, កុងតាក់ AC ប៉ូលតែមួយ, ភ្ជាប់ដី, ភ្ជាប់ខ្សែរហ័ស |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសបរិស្ថាន | ការវាយតម្លៃភាពងាយឆេះ : V-0 | ការវាយតម្លៃភាពងាយឆេះ : V-0 |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្ភារៈ | សម្ភារៈគម្រប : ប៉ូលីកាបូណាត សម្ភារៈមូលដ្ឋាន: ប៉ូលីអាមីត ដង្កៀប : យ៉ាន់ស្ព័រស្ពាន់ ទំនាក់ទំនងដី : យ៉ាន់ស្ព័រស្ពាន់ វីសដី : ដែកស្រោបស័ង្កសី ទំហំខ្សែដែលទទួលយក : 12-14 AWG ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានីយ : ចំណុចភ្ជាប់ស្ពាន់៖ ចរន្តអគ្គិសនីមានជីវិត; ចំណុចភ្ជាប់ពណ៌បៃតង៖ ដីការពារ; ចំណុចភ្ជាប់ពណ៌ប្រាក់៖ ចរន្តអគ្គិសនីអព្យាក្រឹត។ វីសស្ថានីយ : ដែកស្រោបស័ង្កសី តង្កៀបម៉ោន : ដែកស្រោបស័ង្កសី | សម្ភារៈគម្រប : ប៉ូលីកាបូណាត សម្ភារៈមូលដ្ឋាន: ប៉ូលីអាមីត ដង្កៀប : យ៉ាន់ស្ព័រស្ពាន់ ទំនាក់ទំនងដី : យ៉ាន់ស្ព័រស្ពាន់ វីសដី : ដែកស្រោបស័ង្កសី ទំហំខ្សែដែលទទួលយក : 12-14 AWG ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានីយ : ចំណុចភ្ជាប់ស្ពាន់៖ ចរន្តអគ្គិសនីមានជីវិត; ចំណុចភ្ជាប់ពណ៌បៃតង៖ ដីការពារ; ចំណុចភ្ជាប់ពណ៌ប្រាក់៖ ចរន្តអគ្គិសនីអព្យាក្រឹត។ វីសស្ថានីយ : ដែកស្រោបស័ង្កសី តង្កៀបម៉ោន : ដែកស្រោបស័ង្កសី |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេសមេកានិច | ទំហំខ្សែដែលទទួលយក : ស្ថានីយរុញចូល Quickwire ទទួលយកតែខ្សែស្ពាន់រឹង (CU) ទំហំ 12-14 AWG ប៉ុណ្ណោះ វិធីសាស្ត្រភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង : Quickwire រុញចូល និង ចំហៀង ជួរកម្លាំងបង្វិលជុំ : 14 – 18 in.-lbs | ទំហំខ្សែដែលទទួលយក : ស្ថានីយរុញចូល Quickwire ទទួលយកតែខ្សែស្ពាន់រឹង (CU) ទំហំ 12-14 AWG ប៉ុណ្ណោះ វិធីសាស្ត្រភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង : Quickwire រុញចូល និង ចំហៀង ជួរកម្លាំងបង្វិលជុំ : 14 – 18 in.-lbs |
| ស្តង់ដារ និងវិញ្ញាបនបត្រ | ស្តង់ដារ: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 វិញ្ញាបនបត្រ: UL (ឯកសារ E327438) | ស្តង់ដារ: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 វិញ្ញាបនបត្រ: UL (ឯកសារ E327438) |
| ជំហានបន្ទាប់ | ពិភាក្សាអំពីម៉ូដែលនេះ | ពិភាក្សាអំពីម៉ូដែលនេះ |
