BERAWIRDKIRINA BERHEMÊ
Modelan bidin ber hev
Nirxandinên elektrîkê yên modelan, taybetmendî, destnîşankirin û tomarên sertîfîkayê li kêleka hev bidin ber hev.
Heta çar modelan bidin ber hev. Xêzek tê wateya ku nirx nehatiye destnîşankirin; ev nayê wê wateyê ku taybetmendî tune ye.
| Taybetmendî | WTST1515A Dual-LED Asayî GFCI | TST1515A Dual-LED Asayî GFCI |
|---|---|---|
| Rêzeya berhemê | Dual-LED Asayî GFCI | Dual-LED Asayî GFCI |
| Herika nirxandî | 15A | 15A |
| Voltaja nirxandî | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Taybetmendiyên sereke | Testa xweser GFCI Nîşaneyên LED yên Dual Kabloyên pişt & alî Mîhenga li hember destwerdanê berxwedêr Mîhenga li hember hewayê berxwedêr Klîpa erdê tê de ye | Testa xweser GFCI Nîşaneyên LED yên Dual Kabloyên pişt & alî Mîhenga li hember destwerdanê berxwedêr Klîpa erdê tê de ye |
| Danasîna hilberê | GFCI Priza 15 Amp, 125 Volt, Li hember Destwerdanê û Li hember Hewayê Testa Xweser GFCI bi Nîşaneya LED ya Dual, pişt û alî ve girêdayî, pêç û klîpa Erdê tê de | GFCI Priza 15 Amp, 125 Volt, Testa Xweser a Berxwedêr a Destwerdanê GFCI bi Nîşaneya LED ya Dual, pişt û alî ve girêdayî, pêç û klîpa Erdê tê de |
| Taybetmendiyên jîngehê | Rêjeya şewitandinê : UL94 V-0 Germahiya Xebatê : -35°C–66°C | Rêjeya şewitandinê : UL94 V-0 Germahiya Xebatê : -35°C–66°C |
| Taybetmendiyên materyalê | Materyalê Laş : Polîkarbonat Kelepçe : Hevbendiya sifir Têkiliya Erdê : Hevbendiya sifir Vîda Erdê : Pola galvanîzekirî Mezinahiya rêberê pejirandî : 12-14 AWG Nasnameya Termînalê : Termînala pirincî: rêberê elektrîkê yê zindî; termînala kesk: erdê parastinê; termînala zîv: rêberê bêalî. Vîdên Termînalê : Pola galvanîzekirî Bracket montajê : Pola galvanîzekirî | Materyalê Laş : Polîkarbonat Kelepçe : Hevbendiya sifir Têkiliya Erdê : Hevbendiya sifir Vîda Erdê : Pola galvanîzekirî Mezinahiya rêberê pejirandî : 12-14 AWG Nasnameya Termînalê : Termînala pirincî: rêberê elektrîkê yê zindî; termînala kesk: erdê parastinê; termînala zîv: rêberê bêalî. Vîdên Termînalê : Pola galvanîzekirî Bracket montajê : Pola galvanîzekirî |
| Taybetmendiyên mekanîkî | Taybetmendî : Testa Xweser Hejmara stûnan di guhêrbarek elektrîkê de : 2 Hejmara têlan : 3 Torka Termînala Bişkokan : 14-18 in-lbs Berxwedêrê Destwerdanê: Erê Berxwedêrê Hewayê: Erê Nasnameya Termînalê : Termînala pirincî: rêberê elektrîkê yê zindî; termînala kesk: erdê parastinê; termînala zîv: rêberê bêalî. Rêbaza girêdana têlan : Paş & Aliyê Herika têkçûna xeletiya erdê : Pola A, 5mA plus an minus 1mA | Taybetmendî : Testa Xweser Hejmara stûnan di guhêrbarek elektrîkê de : 2 Hejmara têlan : 3 Torka Termînala Bişkokan : 14-18 in-lbs Berxwedêrê Destwerdanê: Erê Nasnameya Termînalê : Termînala pirincî: rêberê elektrîkê yê zindî; termînala kesk: erdê parastinê; termînala zîv: rêberê bêalî. Rêbaza girêdana têlan : Paş & Aliyê Herika têkçûna xeletiya erdê : Pola A, 5mA plus an minus 1mA |
| Standard û sertîfîka | Standard: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Sertîfîka: UL (Pelê E473989) | Standard: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Sertîfîka: UL (Pelê E473989) |
| Gava din | Li ser vê modelê nîqaş bikin | Li ser vê modelê nîqaş bikin |
