COMPARATIO PRODUCTORUM
Compara exempla
Compara aestimationes electricas, proprietates, specificationes et acta certificationum exemplarium iuxta se.
Usque ad quattuor exempla compara. Linea significat valorem non specificari; non significat functionem abesse.
| Specificatio | SMDS-XRegulator Luminis | SMDS-CRegulator Luminis |
|---|---|---|
| Series producti | Regulator Luminis | Regulator Luminis |
| Current nominalis | — | — |
| Tensio nominalis | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Proprietates principales | Obscuratio Oneris Compatibilis Imperium Rotatorium | Obscuratio Oneris Compatibilis Imperium Labens |
| Descriptio producti | LED, CFL, Incandescens Rotarius Regulator Luminis Obscurabilis, Imperium Rotarium ad ON/OFF et Imperium Gradus Luminis Incandescens 600W-125VAC, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipolalis et Triplex | Commutator Regulator Labilis Lucum Decora Incandescens LED Obscurabilis, CFL, Commutator Oscillans ad ON/OFF, Vectis Labilis ad Gradum Illuminationis Regulandum, Incandescens 600W-125VAC, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipolaris et Tripolaris |
| Specificationes environmentales | Aestimatio flammabilitatis : V-0 | Aestimatio flammabilitatis : V-0 |
| Specificationes materiarum | Non in libro fontis enumeratur | Non in libro fontis enumeratur |
| Specificationes mechanicae | Operatio commutatoris : Imperium Rotatorium ad ON/OFF et gradum illuminationis moderandum Typus Instrumenti : Rotarius Moderatio Phaseis : Imperium phasis anterioris. Typus Commutatoris : Unipolaris &Trivium | Operatio commutatoris : Commutator basculans pro ON/OFF, vectis mobilis ad moderandum gradum illuminationis Typus Instrumenti : Decora Labrum Moderatio Phaseis : Imperium phasis anterioris. Typus Commutatoris : Unipolaris &Trivium |
| Normae et certificationes | Non in libro fontis enumeratur | Normae: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certificationes: ETL (Lima 5023317) |
| Gradus proximus | Hoc exemplar discutere | Hoc exemplar discutere |
