COMPARATIO PRODUCTORUM
Compara exempla
Compara aestimationes electricas, proprietates, specificationes et acta certificationum exemplarium iuxta se.
Usque ad quattuor exempla compara. Linea significat valorem non specificari; non significat functionem abesse.
| Specificatio | SMDS-ZRegulator Luminis | SMDS-XRegulator Luminis |
|---|---|---|
| Series producti | Regulator Luminis | Regulator Luminis |
| Current nominalis | — | — |
| Tensio nominalis | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Proprietates principales | Obscuratio Oneris Compatibilis Imperium Labens | Obscuratio Oneris Compatibilis Imperium Rotatorium |
| Descriptio producti | Commutator Regulator Labilis Lucum LED Obscurabilis, CFL, Incandescens, Standard ON/OFF, Vectis Labilis ad Gradum Illuminationis Regulandum, Incandescens 600W-125VAC, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipolaris et Tripolaris | LED, CFL, Incandescens Rotarius Regulator Luminis Obscurabilis, Imperium Rotarium ad ON/OFF et Imperium Gradus Luminis Incandescens 600W-125VAC, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Unipolalis et Triplex |
| Specificationes environmentales | Aestimatio flammabilitatis : V-0 | Aestimatio flammabilitatis : V-0 |
| Specificationes materiarum | Non in libro fontis enumeratur | Non in libro fontis enumeratur |
| Specificationes mechanicae | Operatio commutatoris : Operatio ON/OFF ordinaria Typus Instrumenti : Labilis Moderatio Phaseis : Imperium phasis anterioris. Typus Commutatoris : Unipolaris &Trivium | Operatio commutatoris : Imperium Rotatorium ad ON/OFF et gradum illuminationis moderandum Typus Instrumenti : Rotarius Moderatio Phaseis : Imperium phasis anterioris. Typus Commutatoris : Unipolaris &Trivium |
| Normae et certificationes | Normae: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certificationes: ETL (Lima 5023317) | Non in libro fontis enumeratur |
| Gradus proximus | Hoc exemplar discutere | Hoc exemplar discutere |
