COMPARATIO PRODUCTORUM
Compara exempla
Compara aestimationes electricas, proprietates, specificationes et acta certificationum exemplarium iuxta se.
Usque ad quattuor exempla compara. Linea significat valorem non specificari; non significat functionem abesse.
| Specificatio | T9900-RT20Arca Receptaculi Electrici | T9909-T243Arca Receptaculi Electrici |
|---|---|---|
| Series producti | Arca Receptaculi Electrici | Arca Receptaculi Electrici |
| Current nominalis | — | — |
| Tensio nominalis | — | — |
| Proprietates principales | Corpus PVC UL 94 V-0 gradus ignis | Corpus PVC UL 94 V-0 gradus ignis |
| Descriptio producti | Arca Electrica Rotunda ex PVC, pro Lacunari, Uniformis, pro Vecte Suspensa, Arca Electrica Rotunda Nigra, 20 Unciarum Cubicarum, cum Fulcro Telescopico Fixo, UL 94 V-0 Ignis Resistente, ETL Certificata | Arca electrica dupartita, arca muralis nigra PVC pro commutatore/exutorio, 22 unciarum cubicarum, cum clavo captivo. UL 94 V-0 resistentia ignis, ETL certificata |
| Specificationes environmentales | Aestimatio flammabilitatis : V-0 | Aestimatio flammabilitatis : V-0 |
| Specificationes materiarum | Materia : polyvinylchloridum | Materia : polyvinylchloridum |
| Specificationes mechanicae | Volumen.: 20 Uncia Cubica | Volumen.: 36 Uncia Cubica Numerus locorum figendi instrumentum: duo |
| Normae et certificationes | Normae: UL 514C Certificationes: ETL (Lima 5023317) | Normae: UL 514C Certificationes: ETL (Lima 5023317) |
| Gradus proximus | Hoc exemplar discutere | Hoc exemplar discutere |
