PRODUKTVERGLÉICH
Modeller vergläichen
Vergläicht d'elektresch Bewäertungen, d'Features, d'Spezifikatiounen an d'Zertifizéierungsrecords vun de Modeller niewenteneen.
Vergläicht bis zu véier Modeller. En Stréch bedeit, datt de Wäert net spezifizéiert ass; et bedeit net, datt d'Funktioun fehlt.
| Spezifikatioun | AM20TUSBPD20W20A GFCI / USB Kombinatioun | AM15TUSBW4815A GFCI / USB Kombinatioun |
|---|---|---|
| Produktserie | GFCI / USB Kombinatioun | GFCI / USB Kombinatioun |
| Nennstroum | 20A | 15A |
| Nennspannung | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Schlësselmerkmale | Selbsttest GFCI Eenzel LED-Blinker Manipulatiounssécher Konfiguratioun USB Ladekonfiguratioun PD20W Schnellladung Äerdungsclip abegraff | Selbsttest GFCI Eenzel LED-Blinker Manipulatiounssécher Konfiguratioun Wiederbeständeg Konfiguratioun USB Ladekonfiguratioun Äerdungsclip abegraff |
| Produktbeschreiwung | GFCI Steckdous 20 Amp, 125 Volt, manipulatiounssécher Selbsttest GFCI mat enger eenzeger LED-Indikator, GFCI Kombinatiounstyp Klimaanlag USB Mauerladegerät, PD20W Typ-A/C USB Ladegeräter, Schrauwen a Buedemclip abegraff | GFCI Steckdous 15 Amp, 125 Volt, manipulatiounsbeständeg a wetterbeständeg Selbsttest GFCI mat enger eenzeger LED-Indikator, GFCI Kombinatiounstyp Klimaanlag USB Mauerladegerät, 24W (4,8 Amp) Typ-A/C USB Ladegeräter, Schrauwen a Buedemclip abegraff |
| Ëmweltspezifikatiounen | Brennbarkeetsbewäertung : UL94 V-0 Betribstemperatur : -10°C–40°C | Brennbarkeetsbewäertung : UL94 V-0 Betribstemperatur : -10°C–40°C |
| Materialspezifikatiounen | Kierpermaterial : Polycarbonat Klemmen : Kupferlegierung Äerdungskontakt : Kupferlegierung Äerdungsschrauf : Galvaniséierte Stol Akzeptéiert Leedergréisst : 12-14 AWG Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Klemmenschrauwen : Galvaniséierte Stol Montageklammer : Galvaniséierte platéierte Stol | Kierpermaterial : Polycarbonat Klemmen : Kupferlegierung Äerdungskontakt : Kupferlegierung Äerdungsschrauf : Galvaniséierte Stol Akzeptéiert Leedergréisst : 12-14 AWG Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Klemmenschrauwen : Galvaniséierte Stol Montageklammer : Galvaniséierte platéierte Stol |
| Mechanesch Spezifikatiounen | Feature : Selbsttest Zuel vun de Polen an engem elektresche Schalter : 2 Zuel vun den Drot : 3 Dréimoment vun der Schraufklemme : 14-18 in-lbs Manipulatiounssécher : Jo Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Verkabelungsverbindungsmethod : Réck & Säit Äerdschalterausléisungsstroum : Klass A, 5mA plus oder minus 1mA | Feature : Selbsttest Zuel vun de Polen an engem elektresche Schalter : 2 Zuel vun den Drot : 3 Dréimoment vun der Schraufklemme : 14-18 in-lbs Manipulatiounssécher : Jo WiederResistent: Jo Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Verkabelungsverbindungsmethod : Réck & Säit Äerdschalterausléisungsstroum : Klass A, 5mA plus oder minus 1mA |
| Normen & Zertifizéierungen | Net am Quell-Handbuch opgezielt | Net am Quell-Handbuch opgezielt |
| Nächste Schrëtt | Dëse Modell diskutéieren | Dëse Modell diskutéieren |
