PRODUKTVERGLÉICH
Modeller vergläichen
Vergläicht d'elektresch Bewäertungen, d'Features, d'Spezifikatiounen an d'Zertifizéierungsrecords vun de Modeller niewenteneen.
Vergläicht bis zu véier Modeller. En Stréch bedeit, datt de Wäert net spezifizéiert ass; et bedeit net, datt d'Funktioun fehlt.
| Spezifikatioun | TGMT1515A mat engem LED-Blinker, Standard-Kierper GFCI | TGM1515A mat engem LED-Blinker, Standard-Kierper GFCI |
|---|---|---|
| Produktserie | mat engem LED-Blinker, Standard-Kierper GFCI | mat engem LED-Blinker, Standard-Kierper GFCI |
| Nennstroum | 15A | 15A |
| Nennspannung | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Schlësselmerkmale | Eenzel LED-Blinker Réck- & Säitverkabelung Manipulatiounssécher Konfiguratioun Äerdungsclip abegraff | Eenzel LED-Blinker Réck- & Säitverkabelung Äerdungsclip abegraff |
| Produktbeschreiwung | GFCI Steckdous 15 Amp, 125 Volt, manipulatiounssécher GFCI mat eenzeger LED-Indikator, hannen a Säit verkabelt, Schrauwen a Erdungsclip abegraff | GFCI Steckdous 15 Amp, 125 Volt, mat eenzeger LED-Indikator, hannen a Säit verkabelt, Schrauwen a Erdungsclip abegraff |
| Ëmweltspezifikatiounen | Brennbarkeetsbewäertung : UL94 V-0 Betribstemperatur : -35°C–66°C | Brennbarkeetsbewäertung : UL94 V-0 Betribstemperatur : -35°C–66°C |
| Materialspezifikatiounen | Kierpermaterial : Polycarbonat Klemmen : Kupferlegierung Äerdungskontakt : Kupferlegierung Äerdungsschrauf : Galvaniséierte Stol Akzeptéiert Leedergréisst : 12-14 AWG Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Klemmenschrauwen : Galvaniséierte Stol Montageklammer : Galvaniséierte platéierte Stol | Kierpermaterial : Polycarbonat Klemmen : Kupferlegierung Äerdungskontakt : Kupferlegierung Äerdungsschrauf : Galvaniséierte Stol Akzeptéiert Leedergréisst : 12-14 AWG Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Klemmenschrauwen : Galvaniséierte Stol Montageklammer : Galvaniséierte platéierte Stol |
| Mechanesch Spezifikatiounen | Zuel vun de Polen an engem elektresche Schalter : 2 Zuel vun den Drot : 3 Dréimoment vun der Schraufklemme : 14-18 in-lbs Manipulatiounssécher: Jo Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Verkabelungsverbindungsmethod : Réck & Säit Äerdschalterausléisungsstroum : Klass A, 5mA plus oder minus 1mA | Zuel vun de Polen an engem elektresche Schalter : 2 Zuel vun den Drot : 3 Dréimoment vun der Schraufklemme : 14-18 in-lbs Terminalidentifikatioun : Messingklemme: liewegen elektresche Leeder; gréngen Klemme: Schutzmass; sëlwerenen Klemme: Nullleiter. Verkabelungsverbindungsmethod : Réck & Säit Äerdschalterausléisungsstroum : Klass A, 5mA plus oder minus 1mA |
| Normen & Zertifizéierungen | Net am Quell-Handbuch opgezielt | Net am Quell-Handbuch opgezielt |
| Nächste Schrëtt | Dëse Modell diskutéieren | Dëse Modell diskutéieren |
