FAMPITAHAVANANA VOKATRA
Ampitahao ireo modely
Ampitahao mifanandrify ny naoty momba ny herinaratra, ny endri-javatra, ny famaritana ary ny firaketana fanamarinana ny modely.
Ampitahao hatramin'ny modely efatra. Ny tsipika dia midika fa tsy voafaritra ny sandany; tsy midika izany fa tsy eo ny endri-javatra.
| Famaritana | AGM2020A Tokana-LED Manify GFCI | AGM20T20A Tokana-LED Manify GFCI |
|---|---|---|
| Andian-vokatra | Tokana-LED Manify GFCI | Tokana-LED Manify GFCI |
| Rivotra voaisa | 20A | 20A |
| Volta voaisa | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Endri-javatra fototra | Fitsapana tena GFCI Tondro LED tokana Tariby avy any aoriana sy avy any aoriana Tafiditra ny clip grounding | Fitsapana tena GFCI Tondro LED tokana Tariby avy any aoriana sy avy any aoriana Fikirana tsy mety simba Tafiditra ny clip grounding |
| Famaritana ny vokatra | GFCI Fivoahana 20 Amp, 125 Volt, Slim Design Self-Test GFCI miaraka amin'ny Tondro LED Tokana, misy tariby ao aoriana sy eo amin'ny sisiny, misy visy sy clip Grounding | GFCI Fivoahana 20 Amp, 125 Volt, Mahatohitra ny Fanovana, Endrika Manify, Fitsapana Tena Mafy GFCI miaraka amin'ny Tondro LED Tokana, misy tariby ao aoriana sy eo amin'ny sisiny, visy ary clip Fametrahana Fiorenana |
| Famaritana ny tontolo iainana | Fandrefesana ny mety ho may : UL94 V-0 Mari-pana fiasana : -35°C–66°C | Fandrefesana ny mety ho may : UL94 V-0 Mari-pana fiasana : -35°C–66°C |
| Famaritana ny fitaovana | Akora vatana : Polikarbonata Famehezana : Firaka varahina Fifandraisana amin'ny tany : Firaka varahina Visy amin'ny tany : Vy nopetahana galvanisé Haben'ny tariby ekena : 12-14 AWG Famantarana ny Terminal : Terminal varahina: mpitarika herinaratra velona; terminal maitso: tany miaro; terminal volafotsy: mpitarika tsy miandany. Visy Terminal : Vy nopetahana galvanisé Fonony fametrahana : Vy nopetahana galvanisé | Akora vatana : Polikarbonata Famehezana : Firaka varahina Fifandraisana amin'ny tany : Firaka varahina Visy amin'ny tany : Vy nopetahana galvanisé Haben'ny tariby ekena : 12-14 AWG Famantarana ny Terminal : Terminal varahina: mpitarika herinaratra velona; terminal maitso: tany miaro; terminal volafotsy: mpitarika tsy miandany. Visy Terminal : Vy nopetahana galvanisé Fonony fametrahana : Vy nopetahana galvanisé |
| Famaritana mekanika | Isan'ny tsato-kazo ao amin'ny switch elektrika : 2 Isan'ny tariby : 3 Torque amin'ny Terminal Visy : 14-18 in-lbs Mahatanty ny toetr'andro: No Famantarana ny Terminal : Terminal varahina: mpitarika herinaratra velona; terminal maitso: tany miaro; terminal volafotsy: mpitarika tsy miandany. Fomba fifandraisana tariby : Lafiny sy aoriana Korontana mihodinkodina amin'ny tsy fetezan'ny tany : Kilasy A, 5mA miampy na miiba 1mA | Isan'ny tsato-kazo ao amin'ny switch elektrika : 2 Isan'ny tariby : 3 Torque amin'ny Terminal Visy : 14-18 in-lbs Mahatohitra ny fikikisana: ENY Mahatanty ny toetr'andro: No Famantarana ny Terminal : Terminal varahina: mpitarika herinaratra velona; terminal maitso: tany miaro; terminal volafotsy: mpitarika tsy miandany. Fomba fifandraisana tariby : Lafiny sy aoriana Korontana mihodinkodina amin'ny tsy fetezan'ny tany : Kilasy A, 5mA miampy na miiba 1mA |
| Fenitra & fanamarinana | Fenitra: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Fanamarinana: ETL (Rakitra 5023317) | Fenitra: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Fanamarinana: ETL (Rakitra 5023317) |
| Dingana manaraka | Ifanakalozy hevitra ity modely ity | Ifanakalozy hevitra ity modely ity |
