FAMPITAHAVANANA VOKATRA
Ampitahao ireo modely
Ampitahao mifanandrify ny naoty momba ny herinaratra, ny endri-javatra, ny famaritana ary ny firaketana fanamarinana ny modely.
Ampitahao hatramin'ny modely efatra. Ny tsipika dia midika fa tsy voafaritra ny sandany; tsy midika izany fa tsy eo ny endri-javatra.
| Famaritana | TM-5Switch Tsotra | HS-1SSwitch Tsotra |
|---|---|---|
| Andian-vokatra | Switch Tsotra | Switch Tsotra |
| Rivotra voaisa | — | — |
| Volta voaisa | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Endri-javatra fototra | Tariby avy any aoriana sy avy any aoriana Tariby fampidirana haingana sy tariby avy amin'ny sisiny Fivoahana | Tariby avy any aoriana sy avy any aoriana Fivoahana |
| Famaritana ny vokatra | Decora Switch 15 Amp, 125 Volt, Telo-Lalana AC Rocker Switch, Fametrahana amin'ny tany, Quickwire Push-In & Side Wired/Side Wired & Back tariby (azo amboarina) | Switch Toggle 15 Amp, 125 Volt, Switch AC Tôtô tokana, Fametrahana tany, Misy tariby avy amin'ny sisiny & Misy tariby aoriana |
| Famaritana ny tontolo iainana | Fandrefesana ny mety ho may : V-0 | Fandrefesana ny mety ho may : V-0 |
| Famaritana ny fitaovana | Akora fonony : Polikarbonata Akora fototra: Poliamida Famehezana : Firaka varahina Fifandraisana amin'ny tany : Firaka varahina Visy amin'ny tany : Vy nopetahana galvanisé Haben'ny tariby ekena : 12-14 AWG Famantarana ny Terminal : Terminal varahina: mpitarika herinaratra velona; terminal maitso: tany miaro; terminal volafotsy: mpitarika tsy miandany. Visy Terminal : Vy nopetahana galvanisé Fonony fametrahana : Vy nopetahana galvanisé | Akora vatana : Polikarbonata Famehezana : Firaka varahina Fifandraisana amin'ny tany : Firaka varahina Visy amin'ny tany : Vy nopetahana galvanisé Haben'ny tariby ekena : 12-14 AWG Famantarana ny Terminal : Terminal varahina: mpitarika herinaratra velona; terminal maitso: tany miaro; terminal volafotsy: mpitarika tsy miandany. Visy Terminal : Vy nopetahana galvanisé Fonony fametrahana : Vy nopetahana galvanisé |
| Famaritana mekanika | Haben'ny tariby ekena : Ny tariby eo anilany dia manaiky tariby varahina (CU) habe 12-14 AWG na tariby varahina (CC) habe 12-14 AWG
Tariby varahina matevina (CU) habe 12-14 AWG ihany no eken'ny terminal Quickwire push-in Fomba fifandraisana tariby : Quickwire Tosika miditra sy tariby ilany sy tariby aoriana Isan-karazany amin'ny Torque : 14 – 18 in.-lbs | Haben'ny tariby ekena : Ny tariby eo anilany dia manaiky tariby varahina (CU) habe 12-14 AWG na tariby varahina (CC) habe 12-14 AWG Fomba fifandraisana tariby : tariby ilany sy tariby aoriana Isan-karazany amin'ny Torque : 14 – 18 in.-lbs |
| Fenitra & fanamarinana | Fenitra: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 Fanamarinana: UL (Rakitra E327438) | Fenitra: UL 20,CSA C22.2 No.111 Fanamarinana: ETL (Rakitra 5023317) |
| Dingana manaraka | Ifanakalozy hevitra ity modely ity | Ifanakalozy hevitra ity modely ity |
