ഉൽപ്പന്ന താരതമ്യം
മോഡലുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
മോഡൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റേറ്റിംഗുകൾ, സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ അടുത്തടുത്തായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.
നാല് മോഡലുകൾ വരെ താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഒരു ഡാഷ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൂല്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ്; അതിനർത്ഥം സവിശേഷത ഇല്ല എന്നല്ല.
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | CS15-215A റെഗുലർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | CC15T-115A റെഗുലർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
|---|---|---|
| ഉൽപ്പന്ന പരമ്പര | റെഗുലർ ഔട്ട്ലെറ്റ് | റെഗുലർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
| റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | 15A | 15A |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| പ്രധാന സവിശേഷതകൾ | ബാക്ക് & സൈഡ് വയറിംഗ് കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് | ബാക്ക് & സൈഡ് വയറിംഗ് ടാംപർ-റെസിസ്റ്റന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് |
| ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | ഡ്യൂപ്ലെക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് 15 ആംപ്, 125 വോൾട്ട്, കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതുമായ ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഇന്റേണൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ടെർമിനൽ, സ്ട്രെയിറ്റ് ബ്ലേഡ്, ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, സൈഡ് വയർഡ് & ബാക്ക് വയർഡ് | ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ഡെക്കോറ ഔട്ട്ലെറ്റ് 15 ആംപ്, 125 വോൾട്ട്, വെതർ-റെസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ടാംപർ-റെസിസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്, എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ടെർമിനൽ, സ്ട്രെയിറ്റ് ബ്ലേഡ്, ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, സൈഡ് വയർഡ് & ബാക്ക് വയർഡ് |
| പരിസ്ഥിതി സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ജ്വലനക്ഷമത റേറ്റിംഗ് : V-0 | ജ്വലനക്ഷമത റേറ്റിംഗ് : V-0 |
| മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | കവർ മെറ്റീരിയൽ : പോളികാർബണേറ്റ് ബേസ് മെറ്റീരിയൽ: പോളികാർബണേറ്റ് ക്ലാമ്പുകൾ : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സ്ക്രൂ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ സ്വീകാര്യമായ കണ്ടക്ടർ വലുപ്പം : 12-14 AWG ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. ടെർമിനൽ സ്ക്രൂകൾ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് : ഗാൽവനൈസ്ഡ് പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ | കവർ മെറ്റീരിയൽ : പോളികാർബണേറ്റ് ബേസ് മെറ്റീരിയൽ: പോളികാർബണേറ്റ് ക്ലാമ്പുകൾ : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സ്ക്രൂ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ സ്വീകാര്യമായ കണ്ടക്ടർ വലുപ്പം : 12-14 AWG ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. ടെർമിനൽ സ്ക്രൂകൾ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് : ഗാൽവനൈസ്ഡ് പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ |
| മെക്കാനിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചിലെ തൂണുകളുടെ എണ്ണം : 2 വയറുകളുടെ എണ്ണം : 3 സ്ക്രൂ ടെർമിനൽ ടോർക്ക് : 14-18 in-lbs Standards and Certifications : കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്: അതെ ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. വയറിംഗ് കണക്ഷൻ രീതി : പിൻഭാഗവും വശവും ടെർമിനൽ തരം: ഇന്റേണൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ടെർമിനൽ | ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചിലെ തൂണുകളുടെ എണ്ണം : 2 വയറുകളുടെ എണ്ണം : 3 സ്ക്രൂ ടെർമിനൽ ടോർക്ക് : 14-18 in-lbs സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും : UL498/ETL ടാംപർ റെസിസ്റ്റന്റ്: അതെ കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്: അതെ ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. വയറിംഗ് കണക്ഷൻ രീതി : പിൻഭാഗവും വശവും ടെർമിനൽ തരം: എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ടെർമിനൽ |
| സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും | സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ: UL 498,CSA C22.2 No.42 സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ: ETL (ഫയൽ 5023317) | സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ: UL 498,CSA C22.2 No.42 സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ: ETL (ഫയൽ 5023317) |
| അടുത്ത ഘട്ടം | ഈ മോഡലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക | ഈ മോഡലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക |
